31 31
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
1 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 1
3 -2 -2 6 -2 -2 6 -2 -2 6 -2 -2 6 -2 -2 6 -2 -2 6 -2 -2 6 -2 -2 6 -2 -2 6 -2 -2 3
4 -1 -4 -1 8 -1 -4 -1 8 -1 -4 -1 8 -1 -4 -1 8 -1 -4 -1 8 -1 -4 -1 8 -1 -4 -1 8 -1 -2
25 2 -22 -22 2 50 2 -22 -22 2 50 2 -22 -22 2 50 2 -22 -22 2 50 2 -22 -22 2 50 2 -22 -22 2 25
25 -22 2 2 -22 50 -22 2 2 -22 50 -22 2 2 -22 50 -22 2 2 -22 50 -22 2 2 -22 50 -22 2 2 -22 25
3 1 -2 -3 -2 1 6 1 -2 -3 -2 1 6 1 -2 -3 -2 1 6 1 -2 -3 -2 1 6 1 -2 -3 -2 1 3
25 23 2 -13 -22 -25 -22 -13 2 23 50 23 2 -13 -22 -25 -22 -13 2 23 50 23 2 -13 -22 -25 -22 -13 2 23 25
25 -13 -22 23 2 -25 2 23 -22 -13 50 -13 -22 23 2 -25 2 23 -22 -13 50 -13 -22 23 2 -25 2 23 -22 -13 25
12 13 4 -3 -8 -11 -12 -11 -8 -3 4 13 24 13 4 -3 -8 -11 -12 -11 -8 -3 4 13 24 13 4 -3 -8 -11 -6
12 -11 4 -3 -8 13 -12 13 -8 -3 4 -11 24 -11 4 -3 -8 13 -12 13 -8 -3 4 -11 24 -11 4 -3 -8 13 -6
75 94 46 6 -26 -50 -66 -74 -74 -66 -50 -26 6 46 94 150 94 46 6 -26 -50 -66 -74 -74 -66 -50 -26 6 46 94 75
75 46 -26 -66 -74 -50 6 94 94 6 -50 -74 -66 -26 46 150 46 -26 -66 -74 -50 6 94 94 6 -50 -74 -66 -26 46 75
75 -26 -74 6 94 -50 -66 46 46 -66 -50 94 6 -74 -26 150 -26 -74 6 94 -50 -66 46 46 -66 -50 94 6 -74 -26 75
75 -74 94 -66 46 -50 6 -26 -26 6 -50 46 -66 94 -74 150 -74 94 -66 46 -50 6 -26 -26 6 -50 46 -66 94 -74 75
100 143 92 47 8 -25 -52 -73 -88 -97 -100 -97 -88 -73 -52 -25 8 47 92 143 200 143 92 47 8 -25 -52 -73 -88 -97 -50
100 47 -52 -97 -88 -25 92 143 8 -73 -100 -73 8 143 92 -25 -88 -97 -52 47 200 47 -52 -97 -88 -25 92 143 8 -73 -50
100 -73 -52 143 -88 -25 92 -97 8 47 -100 47 8 -97 92 -25 -88 143 -52 -73 200 -73 -52 143 -88 -25 92 -97 8 47 -50
100 -97 92 -73 8 -25 -52 47 -88 143 -100 143 -88 47 -52 -25 8 -73 92 -97 200 -97 92 -73 8 -25 -52 47 -88 143 -50
75 121 94 69 46 25 6 -11 -26 -39 -50 -59 -66 -71 -74 -75 -74 -71 -66 -59 -50 -39 -26 -11 6 25 46 69 94 121 75
75 -11 -74 -39 94 25 -66 -59 46 69 -50 -71 6 121 -26 -75 -26 121 6 -71 -50 69 46 -59 -66 25 94 -39 -74 -11 75
75 -59 -26 69 -74 25 6 -71 94 -39 -50 121 -66 -11 46 -75 46 -11 -66 121 -50 -39 94 -71 6 25 -74 69 -26 -59 75
75 -71 46 -39 -26 25 -66 121 -74 69 -50 -11 6 -59 94 -75 94 -59 6 -11 -50 69 -74 121 -66 25 -26 -39 46 -71 75
300 541 484 429 376 325 276 229 184 141 100 61 24 -11 -44 -75 -104 -131 -156 -179 -200 -219 -236 -251 -264 -275 -284 -291 -296 -299 -150
300 229 -44 -219 -296 -275 -156 61 376 429 100 -131 -264 -299 -236 -75 184 541 276 -11 -200 -291 -284 -179 24 325 484 141 -104 -251 -150
300 61 -236 -291 -104 325 276 -131 -296 -219 100 541 24 -251 -284 -75 376 229 -156 -299 -200 141 484 -11 -264 -275 -44 429 184 -179 -150
300 -11 -284 -219 184 325 -156 -299 -104 429 100 -251 -264 61 484 -75 -296 -179 276 229 -200 -291 -44 541 24 -275 -236 141 376 -131 -150
300 -131 -284 141 184 -275 -156 541 -104 -291 100 229 -264 -179 484 -75 -296 61 276 -251 -200 429 -44 -299 24 325 -236 -219 376 -11 -150
300 -179 -236 429 -104 -275 276 -11 -296 141 100 -299 24 229 -284 -75 376 -251 -156 541 -200 -219 484 -131 -264 325 -44 -291 184 61 -150
300 -251 -44 141 -296 325 -156 -179 376 -291 100 -11 -264 541 -236 -75 184 -299 276 -131 -200 429 -284 61 24 -275 484 -219 -104 229 -150
300 -299 484 -291 376 -275 276 -251 184 -219 100 -179 24 -131 -44 -75 -104 -11 -156 61 -200 141 -236 229 -264 325 -284 429 -296 541 -150

