0	1	519	519	7.09493494
1	2	843	843	0.665989876
2	3	26	26	0.436013341
3	4	64	64	0.121643074
4	5	248	248	0.278250545
5	6	546	546	0.460235626
6	7	0	0
7	8	0	0
8	9	0	0
9	10	77	77	5.32334423
10	11	58	58	0.642238617
11	12	900	900	0.611381531
12	13	17	17	0.0971134081
13	14	901	901	0.133257672
14	15	138	138	0.0425041169
15	16	313	313	0.203462064
16	17	902	902	0.126744807
17	18	26	26	0.0955462009
18	19	64	64	0.121643074
19	20	10	10	0.276668847
20	21	608	608	0.494799852
21	22	900	900	0.258167535
22	23	54	54	0.0981020778
23	24	10	10	0.12517871
24	25	178	178	0.263772696
25	26	903	903	0.131977513
26	27	17	17	0.0632560477
27	28	904	904	0.133259788
28	29	506	506	0.0643070787
29	0.126649797
