0	1	545	545	6.32547951
1	2	11	11	0.818831682
2	3	0	0
3	4	0	0
4	5	26	26	5.18794727
5	6	141	141	1.98827481
6	7	0	0
7	8	891	891	5.45034266
8	9	221	221	0.233534232
9	10	892	892	0.126410306
10	11	23	23	0.0627020672
11	12	230	230	0.133037627
12	13	152	152	0.203693628
13	14	893	893	0.204896286
14	15	40	40	0.183836326
15	16	87	87	0.0827394798
16	17	894	894	0.444495708
17	18	0	0
18	19	0	0
19	20	0	0
20	21	0	0
21	22	47	47	8.3924284
22	23	0	0
23	24	477	477	8.27831268
24	25	0	0
25	26	1653	1653	10.0222816
26	0.363273621
