0	1	1692	1692	7.52029085
1	2	425	425	0.538340271
2	3	72	72	0.279952139
3	4	42	42	0.127803981
4	5	1693	1693	0.206940457
5	6	919	919	0.0984295085
6	7	17	17	0.10865882
7	8	58	58	0.130184591
8	9	1694	1694	0.271352649
9	10	26	26	0.0617409758
10	11	862	862	0.133384377
11	12	35	35	0.0413726307
12	13	755	755	0.207412094
13	14	10	10	0.117785983
14	15	298	298	0.132640183
15	16	48	48	0.245508566
16	17	73	73	0.132623956
17	18	442	442	0.126148552
18	19	10	10	0.200192288
19	20	205	205	0.207411811
20	21	13	13	0.127764523
21	22	372	372	0.13222228
22	23	18	18	0.224246666
23	24	864	864	0.207060009
24	25	1695	1695	0.201245666
25	26	51	51	0.0642458275
26	27	0	0
27	28	0	0
28	29	0	0
29	30	0	0
30	31	427	427	9.19122601
31	32	0	0
32	33	758	758	9.53918552
33	34	170	170	1.78595555
34	35	127	127	0.674980223
35	36	35	35	0.277553022
36	37	309	309	0.202829853
37	38	611	611	0.276160002
38	39	3	3	0.127523646
39	40	431	431	0.133093119
40	41	759	759	0.130211085
41	42	27	27	0.0642356128
42	43	760	760	0.132513627
43	44	146	146	0.111320451
44	45	142	142	0.2068602
45	0.119021475
