0.002  12.53070021552804370708 Tm168 Thulium168
0.002  10102.84698227960639308157 Tm168 Thulium168
0.2  10071.60914099245636475339 Tm168 Thulium168
0.019  5760.66731570185090240853 Tm168 Thulium168
0.002  5426.08318185517783987628 Tm168 Thulium168
0.002  5044.11074849559396926118 Tm168 Thulium168
0.013  3664.39962476547842401500 Tm168 Thulium168
0.014  3513.02453847640125766278 Tm168 Thulium168
0.002  2869.36635782720101919893 Tm168 Thulium168
0.007  2367.95680846781354708090 Tm168 Thulium168
0.003  2.23456196998983274303 Tm168 Thulium168
0.03  1828.82223847841989758595 Tm168 Thulium168
0.012  1795.06464925334285914307 Tm168 Thulium168
0.003  1583.01738944602306456336 Tm168 Thulium168
0.005  1552.12742345295579385885 Tm168 Thulium168
0.015  1484.40631169563732984992 Tm168 Thulium168
0.005  1389.75748731846292821902 Tm168 Thulium168
0.005  1.38813312751946162644 Tm168 Thulium168
0.004  1348.88144006582541427521 Tm168 Thulium168
0.007  1336.39456782336071160337 Tm168 Thulium168
0.005  1225.50671638955917297904 Tm168 Thulium168
0.002  1217.78650254152043080415 Tm168 Thulium168
0.006  1204.89476449126933253649 Tm168 Thulium168
0.004  1092.97620700094979632388 Tm168 Thulium168
0.007  1076.52360385653815845566 Tm168 Thulium168
0.010  985.97354041406944803229 Tm168 Thulium168
0.006  856.63597339973975399128 Tm168 Thulium168
0.03  783.53326490476153165082 Tm168 Thulium168
0.005  782.80889051713138116452 Tm168 Thulium168
0.0118  740.08288928359976317347 Tm168 Thulium168
0.04  739.89671041922547612353 Tm168 Thulium168
0.004  684.11151017615871387036 Tm168 Thulium168
