-0.928258244608532 0.856516489217064 -0.90617984593866399 0.0084893059008584791
0.856516489217064 -0.928258244608532 -0.90617984593866399 0.0084893059008584791
-0.928258244608532 -0.928258244608532 -0.90617984593866399 0.0084893059008584791
-0.516541208464066 0.033082416928132 -0.90617984593866399 0.060516905507667956
0.033082416928132 -0.516541208464066 -0.90617984593866399 0.060516905507667956
-0.516541208464066 -0.516541208464066 -0.90617984593866399 0.060516905507667956
-0.051382424445842 -0.897235151108316 -0.90617984593866399 0.036110529966804851
-0.897235151108316 -0.051382424445842 -0.90617984593866399 0.036110529966804851
-0.051382424445842 -0.051382424445842 -0.90617984593866399 0.036110529966804851
0.502367262212968 -0.5969922362364 -0.90617984593866399 0.026417257664397307
-0.905375025976568 -0.5969922362364 -0.90617984593866399 0.026417257664397307
-0.5969922362364 -0.905375025976568 -0.90617984593866399 0.026417257664397307
0.502367262212968 -0.905375025976568 -0.90617984593866399 0.026417257664397307
-0.905375025976568 0.502367262212968 -0.90617984593866399 0.026417257664397307
-0.5969922362364 0.502367262212968 -0.90617984593866399 0.026417257664397307
-0.928258244608532 0.856516489217064 -0.53846931010568309 0.017149700827859592
0.856516489217064 -0.928258244608532 -0.53846931010568309 0.017149700827859592
-0.928258244608532 -0.928258244608532 -0.53846931010568309 0.017149700827859592
-0.516541208464066 0.033082416928132 -0.53846931010568309 0.12225343704240907
0.033082416928132 -0.516541208464066 -0.53846931010568309 0.12225343704240907
-0.516541208464066 -0.516541208464066 -0.53846931010568309 0.12225343704240907
-0.051382424445842 -0.897235151108316 -0.53846931010568309 0.072948812647160793
-0.897235151108316 -0.051382424445842 -0.53846931010568309 0.072948812647160793
-0.051382424445842 -0.051382424445842 -0.53846931010568309 0.072948812647160793
0.502367262212968 -0.5969922362364 -0.53846931010568309 0.053366914907740604
-0.905375025976568 -0.5969922362364 -0.53846931010568309 0.053366914907740604
-0.5969922362364 -0.905375025976568 -0.53846931010568309 0.053366914907740604
0.502367262212968 -0.905375025976568 -0.53846931010568309 0.053366914907740604
-0.905375025976568 0.502367262212968 -0.53846931010568309 0.053366914907740604
-0.5969922362364 0.502367262212968 -0.53846931010568309 0.053366914907740604
-0.928258244608532 0.856516489217064 0.0 0.020383806591775858
0.856516489217064 -0.928258244608532 0.0 0.020383806591775858
-0.928258244608532 -0.928258244608532 0.0 0.020383806591775858
-0.516541208464066 0.033082416928132 0.0 0.14530809842490596
0.033082416928132 -0.516541208464066 0.0 0.14530809842490596
-0.516541208464066 -0.516541208464066 0.0 0.14530809842490596
-0.051382424445842 -0.897235151108316 0.0 0.086705564314208711
-0.897235151108316 -0.051382424445842 0.0 0.086705564314208711
-0.051382424445842 -0.051382424445842 0.0 0.086705564314208711
0.502367262212968 -0.5969922362364 0.0 0.063430894964184178
-0.905375025976568 -0.5969922362364 0.0 0.063430894964184178
-0.5969922362364 -0.905375025976568 0.0 0.063430894964184178
0.502367262212968 -0.905375025976568 0.0 0.063430894964184178
-0.905375025976568 0.502367262212968 0.0 0.063430894964184178
-0.5969922362364 0.502367262212968 0.0 0.063430894964184178
-0.928258244608532 0.856516489217064 0.53846931010568309 0.017149700827859592
0.856516489217064 -0.928258244608532 0.53846931010568309 0.017149700827859592
-0.928258244608532 -0.928258244608532 0.53846931010568309 0.017149700827859592
-0.516541208464066 0.033082416928132 0.53846931010568309 0.12225343704240907
0.033082416928132 -0.516541208464066 0.53846931010568309 0.12225343704240907
-0.516541208464066 -0.516541208464066 0.53846931010568309 0.12225343704240907
-0.051382424445842 -0.897235151108316 0.53846931010568309 0.072948812647160793
-0.897235151108316 -0.051382424445842 0.53846931010568309 0.072948812647160793
-0.051382424445842 -0.051382424445842 0.53846931010568309 0.072948812647160793
0.502367262212968 -0.5969922362364 0.53846931010568309 0.053366914907740604
-0.905375025976568 -0.5969922362364 0.53846931010568309 0.053366914907740604
-0.5969922362364 -0.905375025976568 0.53846931010568309 0.053366914907740604
0.502367262212968 -0.905375025976568 0.53846931010568309 0.053366914907740604
-0.905375025976568 0.502367262212968 0.53846931010568309 0.053366914907740604
-0.5969922362364 0.502367262212968 0.53846931010568309 0.053366914907740604
-0.928258244608532 0.856516489217064 0.90617984593866399 0.0084893059008584791
0.856516489217064 -0.928258244608532 0.90617984593866399 0.0084893059008584791
-0.928258244608532 -0.928258244608532 0.90617984593866399 0.0084893059008584791
-0.516541208464066 0.033082416928132 0.90617984593866399 0.060516905507667956
0.033082416928132 -0.516541208464066 0.90617984593866399 0.060516905507667956
-0.516541208464066 -0.516541208464066 0.90617984593866399 0.060516905507667956
-0.051382424445842 -0.897235151108316 0.90617984593866399 0.036110529966804851
-0.897235151108316 -0.051382424445842 0.90617984593866399 0.036110529966804851
-0.051382424445842 -0.051382424445842 0.90617984593866399 0.036110529966804851
0.502367262212968 -0.5969922362364 0.90617984593866399 0.026417257664397307
-0.905375025976568 -0.5969922362364 0.90617984593866399 0.026417257664397307
-0.5969922362364 -0.905375025976568 0.90617984593866399 0.026417257664397307
0.502367262212968 -0.905375025976568 0.90617984593866399 0.026417257664397307
-0.905375025976568 0.502367262212968 0.90617984593866399 0.026417257664397307
-0.5969922362364 0.502367262212968 0.90617984593866399 0.026417257664397307
