-0.906179845938663992797626878299392965 -0.906179845938663992797626878299392965 0.0561343488624286359546511580262519795
-0.538469310105683091036314420700208805 -0.906179845938663992797626878299392965 0.1134
0.0 -0.906179845938663992797626878299392965 0.134785072387520903119225765387330766
0.538469310105683091036314420700208805 -0.906179845938663992797626878299392965 0.1134
0.906179845938663992797626878299392965 -0.906179845938663992797626878299392965 0.0561343488624286359546511580262519795
-0.906179845938663992797626878299392965 -0.538469310105683091036314420700208805 0.1134
-0.538469310105683091036314420700208805 -0.538469310105683091036314420700208805 0.229085404223991117131768595060167774
0.0 -0.538469310105683091036314420700208805 0.272286532550750701819045839550940839
0.538469310105683091036314420700208805 -0.538469310105683091036314420700208805 0.229085404223991117131768595060167774
0.906179845938663992797626878299392965 -0.538469310105683091036314420700208805 0.1134
-0.906179845938663992797626878299392965 0.0 0.134785072387520903119225765387330766
-0.538469310105683091036314420700208805 0.0 0.272286532550750701819045839550940839
0.0 0.0 0.323634567901234567901234567901234568
0.538469310105683091036314420700208805 0.0 0.272286532550750701819045839550940839
0.906179845938663992797626878299392965 0.0 0.134785072387520903119225765387330766
-0.906179845938663992797626878299392965 0.538469310105683091036314420700208805 0.1134
-0.538469310105683091036314420700208805 0.538469310105683091036314420700208805 0.229085404223991117131768595060167774
0.0 0.538469310105683091036314420700208805 0.272286532550750701819045839550940839
0.538469310105683091036314420700208805 0.538469310105683091036314420700208805 0.229085404223991117131768595060167774
0.906179845938663992797626878299392965 0.538469310105683091036314420700208805 0.1134
-0.906179845938663992797626878299392965 0.906179845938663992797626878299392965 0.0561343488624286359546511580262519795
-0.538469310105683091036314420700208805 0.906179845938663992797626878299392965 0.1134
0.0 0.906179845938663992797626878299392965 0.134785072387520903119225765387330766
0.538469310105683091036314420700208805 0.906179845938663992797626878299392965 0.1134
0.906179845938663992797626878299392965 0.906179845938663992797626878299392965 0.0561343488624286359546511580262519795
