sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-AQ-A0Y5	1	61735	146202934	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	1	146204514	151937063	2	2
TCGA-AQ-A0Y5	1	151938778	152087104	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	1	152090291	197945132	2	2
TCGA-AQ-A0Y5	1	197945168	199517557	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	1	199517587	241942937	2	2
TCGA-AQ-A0Y5	1	241942994	242561955	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	1	242566200	242713484	3	2
TCGA-AQ-A0Y5	1	242716421	243523611	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	1	243524194	248930189	2	2
TCGA-AQ-A0Y5	2	12784	104499726	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	2	104502136	242147305	1	1
TCGA-AQ-A0Y5	3	18667	68670067	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	3	68671304	83844281	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	3	83844666	198169247	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	4	12281	82616116	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	4	82616624	83120183	1	0
TCGA-AQ-A0Y5	4	83127290	190106768	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	5	15532	181363319	2	2
TCGA-AQ-A0Y5	6	149661	149856312	2	2
TCGA-AQ-A0Y5	6	149857158	151453204	3	2
TCGA-AQ-A0Y5	6	151453332	170741917	2	2
TCGA-AQ-A0Y5	7	43259	79285574	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	7	79286313	80348332	4	1
TCGA-AQ-A0Y5	7	80349317	159334314	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	8	81254	43928841	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	8	43931659	115708261	3	2
TCGA-AQ-A0Y5	8	115709190	117466731	4	2
TCGA-AQ-A0Y5	8	117469642	145072769	2	2
TCGA-AQ-A0Y5	9	46587	42995504	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	9	60840363	138200944	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	10	26823	38262733	3	2
TCGA-AQ-A0Y5	10	38268255	56479903	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	10	56483324	56992226	3	2
TCGA-AQ-A0Y5	10	56994775	60476437	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	10	60479626	60754277	3	2
TCGA-AQ-A0Y5	10	60754378	133769379	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	11	198572	6244546	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	11	6248502	7451890	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	11	7452376	27781234	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	11	27781621	28919997	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	11	28920220	106791712	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	11	106795333	124468699	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	11	124469826	135074876	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	12	51460	26353500	2	2
TCGA-AQ-A0Y5	12	26355027	26683962	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	12	26686814	133201603	2	2
TCGA-AQ-A0Y5	13	18452809	114342922	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	14	18225647	21908468	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	14	21909192	22509533	3	1
TCGA-AQ-A0Y5	14	22509594	30109560	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	14	30109593	36818016	3	0
TCGA-AQ-A0Y5	14	36818399	37566636	4	0
TCGA-AQ-A0Y5	14	37566857	106877229	3	0
TCGA-AQ-A0Y5	15	19811075	28022520	6	2
TCGA-AQ-A0Y5	15	28023136	29469606	11	2
TCGA-AQ-A0Y5	15	29472178	31114132	6	2
TCGA-AQ-A0Y5	15	31116887	39021759	13	2
TCGA-AQ-A0Y5	15	39021953	39038361	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	15	39038590	39039107	4	0
TCGA-AQ-A0Y5	15	39039593	40580926	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	15	40585124	41498789	11	2
TCGA-AQ-A0Y5	15	41499083	41643870	6	2
TCGA-AQ-A0Y5	15	41645129	42570748	13	2
TCGA-AQ-A0Y5	15	42594458	51079957	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	15	51080438	101928837	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	16	10777	9961220	3	3
TCGA-AQ-A0Y5	16	9963734	10698040	3	1
TCGA-AQ-A0Y5	16	10700824	36048855	3	2
TCGA-AQ-A0Y5	16	46429870	90221127	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	17	150733	7711954	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	7713574	8447033	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	17	8447713	17665617	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	17665632	17954276	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	17	17958176	22736323	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	26943385	27073114	13	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	27075243	27640923	3	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	27641274	27722899	7	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	27723373	27939811	14	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	27940561	32979750	2	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	32983016	33263815	13	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	33264379	33965612	19	1
TCGA-AQ-A0Y5	17	33967576	36666224	3	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	36667449	36725564	11	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	36726659	39208740	4	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	39214442	40067150	23	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	40068245	40082705	11	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	40086376	40086376	23	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	40086820	40877944	13	1
TCGA-AQ-A0Y5	17	40879288	40927543	6	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	40931731	49217555	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	49228039	49872648	5	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	49873435	50556377	13	1
TCGA-AQ-A0Y5	17	50564604	52990499	6	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	52994374	53236604	43	3
TCGA-AQ-A0Y5	17	53236645	53236645	16	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	53237046	53265148	34	4
TCGA-AQ-A0Y5	17	53266655	54032874	19	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	54035367	54866778	6	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	54867743	54986859	9	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	54990360	55535186	18	4
TCGA-AQ-A0Y5	17	55538031	56396447	5	3
TCGA-AQ-A0Y5	17	56405869	57457150	6	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	57462885	57873465	12	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	57873527	59254856	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	59257426	59347284	6	1
TCGA-AQ-A0Y5	17	59348072	59348072	4	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	59348174	60564763	5	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	60581112	60868831	15	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	60869309	61999726	23	1
TCGA-AQ-A0Y5	17	62000309	66281938	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	66285326	66351378	12	4
TCGA-AQ-A0Y5	17	66354593	66605673	12	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	66605979	66611845	4	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	66615104	66726027	3	1
TCGA-AQ-A0Y5	17	66729772	67112406	3	3
TCGA-AQ-A0Y5	17	67112871	67717234	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	17	67717680	68766174	9	2
TCGA-AQ-A0Y5	17	68770254	83090856	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	18	48133	12189118	1	0
TCGA-AQ-A0Y5	18	12189737	14880358	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	18	14897156	15402409	1	0
TCGA-AQ-A0Y5	18	20949392	80257174	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	19	90910	3364190	1	0
TCGA-AQ-A0Y5	19	3364414	7266789	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	19	7266867	8269396	1	0
TCGA-AQ-A0Y5	19	8270055	12870716	3	1
TCGA-AQ-A0Y5	19	12871984	20882834	1	1
TCGA-AQ-A0Y5	19	20883001	24324370	1	0
TCGA-AQ-A0Y5	19	24338821	32841610	1	1
TCGA-AQ-A0Y5	19	32841962	34188713	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	19	34191108	38925390	1	1
TCGA-AQ-A0Y5	19	38925769	39454876	4	1
TCGA-AQ-A0Y5	19	39456857	42328253	1	1
TCGA-AQ-A0Y5	19	42329410	47262132	1	0
TCGA-AQ-A0Y5	19	47263228	58586487	1	1
TCGA-AQ-A0Y5	20	80664	43158162	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	20	43158524	44930005	13	2
TCGA-AQ-A0Y5	20	44930268	47360986	7	2
TCGA-AQ-A0Y5	20	47361575	48211415	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	20	48211524	49231083	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	20	49235382	50032011	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	20	50041210	50234655	8	2
TCGA-AQ-A0Y5	20	50237647	51657640	3	3
TCGA-AQ-A0Y5	20	51667081	52308742	13	2
TCGA-AQ-A0Y5	20	52310551	52456081	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	20	52459229	52886883	8	2
TCGA-AQ-A0Y5	20	52888218	53531956	3	2
TCGA-AQ-A0Y5	20	53534646	53961068	29	1
TCGA-AQ-A0Y5	20	53963901	54586942	15	2
TCGA-AQ-A0Y5	20	54588149	55097819	23	1
TCGA-AQ-A0Y5	20	55097892	57594807	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	20	57595975	59803710	16	1
TCGA-AQ-A0Y5	20	59804161	59974532	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	20	59977070	60161075	9	2
TCGA-AQ-A0Y5	20	60161416	60567228	18	2
TCGA-AQ-A0Y5	20	60570516	62926949	9	2
TCGA-AQ-A0Y5	20	62927814	64324800	2	0
TCGA-AQ-A0Y5	21	10336543	46677045	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	22	15294545	50796027	2	2
TCGA-AQ-A0Y5	X	251810	142879414	2	1
TCGA-AQ-A0Y5	X	142879532	147242107	1	1
TCGA-AQ-A0Y5	X	147242553	156004181	2	1
