sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DU-A76R	1	61735	121741181	2	0
TCGA-DU-A76R	1	143285278	248930189	2	2
TCGA-DU-A76R	2	12784	140347760	2	2
TCGA-DU-A76R	2	140348826	140972761	2	0
TCGA-DU-A76R	2	140973692	242147305	2	2
TCGA-DU-A76R	3	18667	198169247	2	1
TCGA-DU-A76R	4	12281	190106768	2	1
TCGA-DU-A76R	5	15532	95590001	2	2
TCGA-DU-A76R	5	95591472	104898666	3	1
TCGA-DU-A76R	5	104898682	181363319	2	2
TCGA-DU-A76R	6	149661	170741917	2	2
TCGA-DU-A76R	7	43259	62363920	2	2
TCGA-DU-A76R	7	62367907	159334314	3	2
TCGA-DU-A76R	8	81254	145072769	2	2
TCGA-DU-A76R	9	46587	30688504	2	2
TCGA-DU-A76R	9	30691319	42995504	3	1
TCGA-DU-A76R	9	60840363	70101668	4	0
TCGA-DU-A76R	9	70102512	77873535	3	1
TCGA-DU-A76R	9	77874342	138200944	2	2
TCGA-DU-A76R	10	26823	133769379	2	1
TCGA-DU-A76R	11	198572	82179721	2	2
TCGA-DU-A76R	11	82182992	83017572	2	1
TCGA-DU-A76R	11	83019480	135074876	2	2
TCGA-DU-A76R	12	51460	133201603	2	1
TCGA-DU-A76R	13	18452809	114342922	2	1
TCGA-DU-A76R	14	18225647	106877229	2	1
TCGA-DU-A76R	15	19811075	101928837	2	1
TCGA-DU-A76R	16	10777	28032236	2	2
TCGA-DU-A76R	16	28032294	48450619	3	1
TCGA-DU-A76R	16	48458950	90221127	2	2
TCGA-DU-A76R	17	150733	83090856	2	2
TCGA-DU-A76R	18	48133	80257174	2	2
TCGA-DU-A76R	19	90910	27460909	2	2
TCGA-DU-A76R	19	27466131	58586487	2	0
TCGA-DU-A76R	20	80664	64324800	2	2
TCGA-DU-A76R	21	10336543	46677045	2	2
TCGA-DU-A76R	22	15294545	50796027	2	2
TCGA-DU-A76R	X	251810	2775134	2	2
TCGA-DU-A76R	X	2775583	156004181	2	0
