sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DU-A5TY	1	61735	249224388	2	2
TCGA-DU-A5TY	2	12784	233096722	2	2
TCGA-DU-A5TY	2	233096886	234214600	2	0
TCGA-DU-A5TY	2	234214641	243089456	2	2
TCGA-DU-A5TY	3	60345	192208506	2	2
TCGA-DU-A5TY	3	192210315	192456936	2	0
TCGA-DU-A5TY	3	192466960	197896118	2	2
TCGA-DU-A5TY	4	12281	191027923	2	2
TCGA-DU-A5TY	5	15532	180790320	2	2
TCGA-DU-A5TY	6	149661	171051005	2	2
TCGA-DU-A5TY	7	43259	15019394	4	2
TCGA-DU-A5TY	7	15020655	16530352	12	2
TCGA-DU-A5TY	7	16530716	17508294	8	2
TCGA-DU-A5TY	7	17509011	18328568	21	2
TCGA-DU-A5TY	7	18329077	19521211	27	2
TCGA-DU-A5TY	7	19526947	20803668	9	2
TCGA-DU-A5TY	7	20807544	21231450	26	2
TCGA-DU-A5TY	7	21232533	23955245	11	2
TCGA-DU-A5TY	7	23955287	25106182	22	2
TCGA-DU-A5TY	7	25109146	25606956	10	2
TCGA-DU-A5TY	7	25607045	27389402	27	2
TCGA-DU-A5TY	7	27389676	28312207	46	3
TCGA-DU-A5TY	7	28313012	31798502	33	2
TCGA-DU-A5TY	7	31799036	32814311	22	2
TCGA-DU-A5TY	7	32815508	33586237	10	2
TCGA-DU-A5TY	7	33587544	35370145	28	2
TCGA-DU-A5TY	7	35374178	36161357	13	2
TCGA-DU-A5TY	7	36165352	36479603	9	3
TCGA-DU-A5TY	7	36480847	39910206	4	2
TCGA-DU-A5TY	7	39913003	44862570	8	2
TCGA-DU-A5TY	7	44864947	47925433	14	2
TCGA-DU-A5TY	7	47932935	50305863	21	2
TCGA-DU-A5TY	7	50306810	50860095	12	2
TCGA-DU-A5TY	7	50863651	51706830	26	2
TCGA-DU-A5TY	7	51708116	52664036	13	2
TCGA-DU-A5TY	7	52664290	53754135	28	2
TCGA-DU-A5TY	7	53754497	56237055	49	2
TCGA-DU-A5TY	7	56239415	56253638	30	11
TCGA-DU-A5TY	7	56255912	63323866	7	2
TCGA-DU-A5TY	7	63324978	64225729	33	6
TCGA-DU-A5TY	7	64226499	67781270	14	4
TCGA-DU-A5TY	7	67781284	68644600	9	5
TCGA-DU-A5TY	7	68645312	69037021	15	3
TCGA-DU-A5TY	7	69038651	69328949	33	7
TCGA-DU-A5TY	7	69336939	70358079	22	4
TCGA-DU-A5TY	7	70358339	71769593	11	5
TCGA-DU-A5TY	7	71770703	75058217	6	5
TCGA-DU-A5TY	7	75058380	80408725	5	0
TCGA-DU-A5TY	7	80409382	101635588	7	0
TCGA-DU-A5TY	7	101637285	109079519	4	0
TCGA-DU-A5TY	7	109079556	159127004	6	0
TCGA-DU-A5TY	8	31254	146298155	2	2
TCGA-DU-A5TY	9	46587	100949887	2	1
TCGA-DU-A5TY	9	100952901	141091394	2	2
TCGA-DU-A5TY	10	72759	135506704	2	0
TCGA-DU-A5TY	11	198572	134944770	2	2
TCGA-DU-A5TY	12	150442	21691891	3	2
TCGA-DU-A5TY	12	21691958	25963589	7	2
TCGA-DU-A5TY	12	25964349	34854498	3	2
TCGA-DU-A5TY	12	37857751	40652869	2	1
TCGA-DU-A5TY	12	40656179	41197354	3	2
TCGA-DU-A5TY	12	41197785	57852368	2	1
TCGA-DU-A5TY	12	57859431	57977950	33	5
TCGA-DU-A5TY	12	57978740	58124803	2	1
TCGA-DU-A5TY	12	58125089	58302436	27	4
TCGA-DU-A5TY	12	58303187	61095266	2	1
TCGA-DU-A5TY	12	61103562	61420741	35	3
TCGA-DU-A5TY	12	61429752	63696548	2	1
TCGA-DU-A5TY	12	63704970	64194005	6	2
TCGA-DU-A5TY	12	64202233	64346815	2	1
TCGA-DU-A5TY	12	64346946	64861069	19	2
TCGA-DU-A5TY	12	64866718	65038622	5	1
TCGA-DU-A5TY	12	65039695	66378706	23	2
TCGA-DU-A5TY	12	66382532	66606937	4	2
TCGA-DU-A5TY	12	66610270	66846138	28	2
TCGA-DU-A5TY	12	66856667	67564678	4	2
TCGA-DU-A5TY	12	67573954	67958700	19	1
TCGA-DU-A5TY	12	67959037	68468711	43	3
TCGA-DU-A5TY	12	68469279	68807862	24	2
TCGA-DU-A5TY	12	68809412	69783849	37	2
TCGA-DU-A5TY	12	69785748	71325019	17	2
TCGA-DU-A5TY	12	71326013	72024721	2	0
TCGA-DU-A5TY	12	72029285	72264234	29	4
TCGA-DU-A5TY	12	72264383	75464526	2	1
TCGA-DU-A5TY	12	75467299	75669525	5	2
TCGA-DU-A5TY	12	75669635	84805716	2	1
TCGA-DU-A5TY	12	84808978	85915848	2	0
TCGA-DU-A5TY	12	85917463	133778189	2	2
TCGA-DU-A5TY	13	19026949	36862080	2	2
TCGA-DU-A5TY	13	36862736	46871964	4	2
TCGA-DU-A5TY	13	46872987	48845005	2	0
TCGA-DU-A5TY	13	48849803	49385379	3	2
TCGA-DU-A5TY	13	49392290	73903556	2	0
TCGA-DU-A5TY	13	73903671	85113499	2	2
TCGA-DU-A5TY	13	85115750	100837494	4	2
TCGA-DU-A5TY	13	100839314	102145938	4	0
TCGA-DU-A5TY	13	102146172	115108397	3	3
TCGA-DU-A5TY	14	19002124	107285437	2	2
TCGA-DU-A5TY	15	20016328	102469040	2	2
TCGA-DU-A5TY	16	60777	5474802	3	2
TCGA-DU-A5TY	16	5478605	90287535	2	2
TCGA-DU-A5TY	17	526	81049726	2	2
TCGA-DU-A5TY	18	48133	78015057	3	3
TCGA-DU-A5TY	19	90910	59097854	2	2
TCGA-DU-A5TY	20	61305	62956153	3	3
TCGA-DU-A5TY	21	10736871	48096957	3	3
TCGA-DU-A5TY	22	16052528	51234455	2	0
TCGA-DU-A5TY	X	168477	155233846	2	2
