sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-HM-A6W2-a	1	61735	15300544	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	1	15301875	16368977	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	1	16374330	95185419	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	1	95185906	95354722	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	1	95357068	121482979	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	1	144007049	155281246	3	1
TCGA-HM-A6W2-a	1	155282829	155531049	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	1	155536004	249224388	3	1
TCGA-HM-A6W2-a	2	12784	74184463	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	2	74185514	74304378	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	2	74306056	79699411	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	2	79699582	79967625	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	2	79968075	100300963	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	2	100303718	100630628	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	2	100631686	135999699	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	2	136000253	136541447	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	2	136545844	141797004	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	2	141797709	142121939	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	2	142122317	159215654	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	2	159222081	159366139	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	2	159366618	159474215	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	2	159478995	160298500	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	2	160299286	160612694	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	2	160622899	160748071	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	2	160750861	187040328	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	2	187040402	187386144	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	2	187387471	243089456	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	3	60345	4588013	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	3	4588096	4755148	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	3	4760051	65882161	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	3	65885663	66540173	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	3	66546269	116050554	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	3	116054419	116183708	0	0
TCGA-HM-A6W2-a	3	116184486	116880495	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	3	116880566	168479508	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	3	168482087	168852096	2	2
TCGA-HM-A6W2-a	3	168852682	168881330	3	2
TCGA-HM-A6W2-a	3	168882596	171835568	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	3	171835889	172089284	4	1
TCGA-HM-A6W2-a	3	172089422	172147586	6	3
TCGA-HM-A6W2-a	3	172147855	172248456	4	1
TCGA-HM-A6W2-a	3	172254453	197896118	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	4	12281	4447639	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	4	4448074	4849470	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	4	4850006	18426053	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	4	18427876	18928731	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	4	18932683	19395137	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	4	19395539	19763176	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	4	19764336	20160916	3	1
TCGA-HM-A6W2-a	4	20160977	37463774	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	4	37464111	37613494	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	4	37613930	95740790	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	4	95740838	95848014	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	4	95848975	108556897	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	4	108557131	108635662	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	4	108645347	151439208	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	4	151443992	151931455	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	4	151934255	191027923	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	5	15532	64560206	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	5	64560698	65025710	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	5	65029301	155951874	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	5	155952725	156192015	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	5	156192264	180790320	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	6	149661	109972045	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	6	109978535	110085896	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	6	110089106	111651156	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	6	111651397	111901838	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	6	111904447	136750055	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	6	136751118	137167932	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	6	137167999	151734847	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	6	151739810	152331286	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	6	152341381	166997159	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	6	166997177	167415624	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	6	167427745	171051005	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	7	43259	7646511	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	7	7646687	7712633	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	7	7721364	104624835	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	7	104625069	104756306	0	0
TCGA-HM-A6W2-a	7	104756582	159127004	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	8	31254	8615834	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	8	8615874	8699161	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	8	8699218	17578819	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	8	17579135	17631047	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	8	17632077	56225119	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	8	56226847	91041374	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	8	91041913	91781241	5	1
TCGA-HM-A6W2-a	8	91783934	141463572	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	8	141463903	146298155	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	9	46587	71776114	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	9	71777204	71851859	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	9	71855357	112197251	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	9	112201283	112936207	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	9	112937742	119251518	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	9	119252440	119384105	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	9	119384990	141091394	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	10	72759	53074039	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	10	53077413	53780566	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	10	53781000	61815712	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	10	61820489	62537311	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	10	62539788	89531346	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	10	89533078	89716945	0	0
TCGA-HM-A6W2-a	10	89717066	135506704	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	11	198572	17002055	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	11	17002689	17079298	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	11	17079816	100192261	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	11	100192914	100919081	3	1
TCGA-HM-A6W2-a	11	100919159	101064506	2	0
TCGA-HM-A6W2-a	11	101066253	108008302	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	11	108009346	108206170	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	11	108207547	134944770	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	12	150442	11022115	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	12	11031883	11335768	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	12	11337009	11608776	2	0
TCGA-HM-A6W2-a	12	11609789	11943596	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	12	11943650	46759136	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	12	46759636	47056684	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	12	47057634	111882139	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	12	111886967	112017418	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	12	112025525	133778189	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	13	19026949	50643526	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	13	50650950	51103461	0	0
TCGA-HM-A6W2-a	13	51106369	94831280	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	13	94832323	95334521	2	0
TCGA-HM-A6W2-a	13	95335032	98955353	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	13	98955364	99055430	0	0
TCGA-HM-A6W2-a	13	99055472	110948096	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	13	110950035	110970108	0	0
TCGA-HM-A6W2-a	13	110970342	115108397	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	14	19002124	25384758	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	14	25388933	25527890	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	14	25530133	33955659	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	14	33956153	34235697	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	14	34239060	63734767	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	14	63738998	63852177	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	14	63853190	107285437	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	15	20016328	87661046	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	15	87661080	102469040	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	16	60777	12066568	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	16	12072124	12268830	0	0
TCGA-HM-A6W2-a	16	12269935	35283226	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	16	46463782	53706912	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	16	53707358	53986610	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	16	53988978	69150208	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	16	69161496	69491845	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	16	69492274	72836746	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	16	72837795	73077615	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	16	73079212	89428967	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	16	89429052	89601554	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	16	89602006	90287535	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	17	526	15825549	2	0
TCGA-HM-A6W2-a	17	15831525	28013327	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	17	28015390	28430724	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	17	28433782	64332837	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	17	64337818	64749484	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	17	64750145	81049726	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	18	48133	78015057	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	19	90910	37053186	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	19	37056270	37482151	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	19	37494108	59097854	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	20	61305	8312052	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	20	8312843	8792860	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	20	8797304	62956153	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	21	10736871	16208337	2	0
TCGA-HM-A6W2-a	21	16208619	16336804	0	0
TCGA-HM-A6W2-a	21	16342541	48096957	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	22	16052528	28280582	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	22	28281050	29186305	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	22	29192670	29375978	0	0
TCGA-HM-A6W2-a	22	29378887	32019338	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	22	32024980	32321663	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	22	32322217	51234455	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	X	168477	39646950	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	X	39649488	39933326	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	X	39933339	79358089	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	X	79360074	79971730	2	1
TCGA-HM-A6W2-a	X	79976858	93383719	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	X	93389949	93530955	8	1
TCGA-HM-A6W2-a	X	93531026	93710506	12	1
TCGA-HM-A6W2-a	X	93712419	107514555	1	1
TCGA-HM-A6W2-a	X	107514666	107781697	1	0
TCGA-HM-A6W2-a	X	107798551	155233846	1	1
