sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-TS-A7OU	1	61735	121482979	1	1
TCGA-TS-A7OU	1	144007049	149157445	1	0
TCGA-TS-A7OU	1	149159317	249224388	1	1
TCGA-TS-A7OU	2	12784	6726907	1	1
TCGA-TS-A7OU	2	6727216	6761521	1	0
TCGA-TS-A7OU	2	6761631	9535200	1	1
TCGA-TS-A7OU	2	9540849	9999357	1	0
TCGA-TS-A7OU	2	10000180	38641358	1	1
TCGA-TS-A7OU	2	38641965	39740102	1	0
TCGA-TS-A7OU	2	39743876	41913162	1	1
TCGA-TS-A7OU	2	41915513	42773755	1	0
TCGA-TS-A7OU	2	42776978	81661303	1	1
TCGA-TS-A7OU	2	81665397	81877423	1	0
TCGA-TS-A7OU	2	81882147	115509065	1	1
TCGA-TS-A7OU	2	115509413	243089456	2	1
TCGA-TS-A7OU	3	60345	42550047	1	1
TCGA-TS-A7OU	3	42550294	61449577	1	0
TCGA-TS-A7OU	3	61450007	108975007	1	1
TCGA-TS-A7OU	3	108987628	110840652	1	0
TCGA-TS-A7OU	3	110858458	197896118	1	1
TCGA-TS-A7OU	4	12281	25425378	1	1
TCGA-TS-A7OU	4	25427554	25707941	1	0
TCGA-TS-A7OU	4	25708823	191027923	1	1
TCGA-TS-A7OU	5	15532	180790320	1	1
TCGA-TS-A7OU	6	149661	80466110	1	1
TCGA-TS-A7OU	6	80466124	82945456	1	0
TCGA-TS-A7OU	6	82948033	83933646	1	1
TCGA-TS-A7OU	6	83938654	84867476	1	0
TCGA-TS-A7OU	6	84868365	128718582	1	1
TCGA-TS-A7OU	6	128719042	129886130	1	0
TCGA-TS-A7OU	6	129886872	147225989	1	1
TCGA-TS-A7OU	6	147229457	147491775	1	0
TCGA-TS-A7OU	6	147492742	148852654	1	1
TCGA-TS-A7OU	6	148856285	149231771	1	0
TCGA-TS-A7OU	6	149234718	159022119	1	1
TCGA-TS-A7OU	6	159024801	159339600	1	0
TCGA-TS-A7OU	6	159340025	160445793	1	1
TCGA-TS-A7OU	6	160448462	160691638	1	0
TCGA-TS-A7OU	6	160692421	161015710	0	0
TCGA-TS-A7OU	6	161022531	161631395	1	0
TCGA-TS-A7OU	6	161635944	161804399	1	1
TCGA-TS-A7OU	6	161805707	162307273	1	0
TCGA-TS-A7OU	6	162314554	162940238	0	0
TCGA-TS-A7OU	6	162943061	163673987	1	0
TCGA-TS-A7OU	6	163677548	171051005	1	1
TCGA-TS-A7OU	7	43259	133632440	1	1
TCGA-TS-A7OU	7	133634988	135040903	2	0
TCGA-TS-A7OU	7	135043388	159127004	1	1
TCGA-TS-A7OU	8	31254	1387896	1	1
TCGA-TS-A7OU	8	1390058	2870899	1	0
TCGA-TS-A7OU	8	2870951	3141842	1	1
TCGA-TS-A7OU	8	3142947	3644685	1	0
TCGA-TS-A7OU	8	3647582	3994313	1	1
TCGA-TS-A7OU	8	3994731	4369334	1	0
TCGA-TS-A7OU	8	4369529	13543681	1	1
TCGA-TS-A7OU	8	13550184	26577060	1	0
TCGA-TS-A7OU	8	26578017	146298155	1	1
TCGA-TS-A7OU	9	46587	72753755	1	1
TCGA-TS-A7OU	9	72754904	78484256	1	0
TCGA-TS-A7OU	9	78485754	83421418	1	1
TCGA-TS-A7OU	9	83422725	83478481	1	0
TCGA-TS-A7OU	9	83480903	86996696	1	1
TCGA-TS-A7OU	9	86999701	87633948	1	0
TCGA-TS-A7OU	9	87638464	111593219	1	1
TCGA-TS-A7OU	9	111597934	112202315	1	0
TCGA-TS-A7OU	9	112202920	114673825	1	1
TCGA-TS-A7OU	9	114675449	114785472	1	0
TCGA-TS-A7OU	9	114790427	118333527	1	1
TCGA-TS-A7OU	9	118333912	118641615	1	0
TCGA-TS-A7OU	9	118642034	119920508	1	1
TCGA-TS-A7OU	9	119924846	120259077	1	0
TCGA-TS-A7OU	9	120260121	141091394	1	1
TCGA-TS-A7OU	10	72759	56870265	1	1
TCGA-TS-A7OU	10	56871690	57921330	1	0
TCGA-TS-A7OU	10	57923059	58811252	2	0
TCGA-TS-A7OU	10	58811656	86529606	1	1
TCGA-TS-A7OU	10	86531195	133811201	1	0
TCGA-TS-A7OU	10	133811306	135506704	1	1
TCGA-TS-A7OU	11	198572	8388150	1	1
TCGA-TS-A7OU	11	8388703	10379243	2	0
TCGA-TS-A7OU	11	10379806	134944770	1	1
TCGA-TS-A7OU	12	150442	4676037	1	1
TCGA-TS-A7OU	12	4677211	4736710	1	0
TCGA-TS-A7OU	12	4737042	133778189	1	1
TCGA-TS-A7OU	13	19026949	115108397	1	1
TCGA-TS-A7OU	14	19002124	41408998	1	1
TCGA-TS-A7OU	14	41410059	41706482	1	0
TCGA-TS-A7OU	14	41706709	66427869	1	1
TCGA-TS-A7OU	14	66428638	80545828	1	0
TCGA-TS-A7OU	14	80548861	107285437	1	1
TCGA-TS-A7OU	15	20016328	56859570	1	1
TCGA-TS-A7OU	15	56859809	56962512	1	0
TCGA-TS-A7OU	15	56962863	102085600	1	1
TCGA-TS-A7OU	15	102085600	102469040	2	0
TCGA-TS-A7OU	16	60777	90287535	1	1
TCGA-TS-A7OU	17	526	18550068	1	0
TCGA-TS-A7OU	17	18550859	81049726	1	1
TCGA-TS-A7OU	18	48133	78015057	1	1
TCGA-TS-A7OU	19	90910	59097854	1	1
TCGA-TS-A7OU	20	61305	62956153	1	1
TCGA-TS-A7OU	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-TS-A7OU	22	16052528	41112638	1	1
TCGA-TS-A7OU	22	41117441	51234455	1	0
TCGA-TS-A7OU	X	168477	2694240	1	1
TCGA-TS-A7OU	X	2703391	40791115	1	0
TCGA-TS-A7OU	X	40796413	41779268	0	0
TCGA-TS-A7OU	X	41781826	43027153	1	0
TCGA-TS-A7OU	X	43028630	43227689	0	0
TCGA-TS-A7OU	X	43230984	155233846	1	0
