#B=4
0  2.83954  0.6
0.204082  3.44938  0.6
0.408163  5.82026  0.7
0.612245  5.27591  0.8
0.816327  5.2781  0.906122
1.02041  5.22531  0.982653
1.22449  7.47487  1
1.42857  7.85852  1.13571
1.63265  10.2278  1.21224
1.83673  8.33195  1.28878
2.04082  9.22407  1.36
2.2449  7.95013  1.44184
2.44898  10.0289  1.51837
2.65306  11.0736  1.5949
2.85714  12.2957  1.67143
3.06122  12.3108  1.74796
3.26531  12.6916  1.82449
3.46939  12.5859  1.90102
3.67347  14.5972  1.97755
