// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"scraper2" 0 0
56
0 -29.134575 160.038345 -19.495041 0.816747 0.190764 -1
0 -29.134575 160.035522 -9.747435 0.816747 0.233872 -1
0 -14.585855 160.038345 -19.495041 0.861905 0.190764 -1
0 -29.134575 160.035736 0.000216 0.816747 0.276982 -1
0 -29.134483 160.035538 9.747858 0.816747 0.320091 -1
0 -29.134483 160.035492 19.495415 0.816747 0.363199 -1
0 -14.585931 160.035492 19.495415 0.861905 0.363199 -1
0 -0.037183 160.035690 19.495438 0.907064 0.363199 -1
0 -0.037183 160.038345 -19.495041 0.907064 0.190764 -1
0 14.511346 160.035690 19.495438 0.952221 0.363199 -1
0 14.511346 160.038345 -19.495041 0.952221 0.190764 -1
0 29.059967 160.035690 19.495438 0.997380 0.363199 -1
0 29.060120 160.035736 9.747858 0.997380 0.320091 -1
0 29.060120 160.035522 0.000147 0.997380 0.276981 -1
0 29.060120 160.035522 -9.747435 0.997380 0.233872 -1
0 29.060120 160.038391 -19.495056 0.997380 0.190764 -1
0 14.511346 0.000165 19.495403 0.230464 0.955283 -1
0 29.059967 0.000165 19.495403 0.306817 0.955283 -1
0 29.060120 160.035690 19.495438 0.306819 0.001096 -1
0 14.511346 160.035690 19.495438 0.230464 0.001096 -1
0 -0.037290 0.000188 19.495438 0.154111 0.955283 -1
0 -0.037183 160.035690 19.495438 0.154111 0.001096 -1
0 -14.585855 0.000188 19.495438 0.077757 0.955283 -1
0 -14.585931 160.035492 19.495415 0.077757 0.001097 -1
0 -29.134575 0.000165 19.495403 0.001404 0.955283 -1
0 -29.134483 160.035492 19.495415 0.001404 0.001097 -1
0 -14.585855 0.002744 -19.495041 0.077757 0.955268 -1
0 -29.134483 0.001333 -19.495041 0.001404 0.955277 -1
0 -29.134575 160.036850 -19.495125 0.001404 0.001089 -1
0 -14.585855 160.038330 -19.495152 0.077757 0.001080 -1
0 -0.037183 0.002744 -19.495041 0.154111 0.955268 -1
0 -0.037183 160.038330 -19.495152 0.154111 0.001080 -1
0 14.511346 0.002866 -19.495056 0.230464 0.955266 -1
0 14.511346 160.038330 -19.495152 0.230464 0.001080 -1
0 29.060120 0.001455 -19.495033 0.306819 0.955276 -1
0 29.060120 160.037048 -19.495152 0.306819 0.001087 -1
0 29.060120 160.035690 19.495438 0.307853 0.002268 -1
0 29.059967 0.000165 19.495403 0.307853 0.956085 -1
0 29.060120 0.000249 9.747705 0.231372 0.956084 -1
0 29.060120 160.035736 9.747721 0.231372 0.002268 -1
0 29.060120 0.000120 0.000082 0.154892 0.956085 -1
0 29.060120 160.035553 0.000120 0.154893 0.002269 -1
0 29.060120 0.000066 -9.746599 0.078420 0.956085 -1
0 29.060120 160.035522 -9.747522 0.078413 0.002269 -1
0 29.060120 0.001455 -19.495033 0.001934 0.956078 -1
0 29.060120 160.037048 -19.495152 0.001933 0.002260 -1
0 -29.134575 160.036850 -19.495125 0.001933 0.002261 -1
0 -29.134483 0.001333 -19.495041 0.001934 0.956079 -1
0 -29.134483 0.000066 -9.746599 0.078420 0.956085 -1
0 -29.134575 160.035522 -9.747522 0.078413 0.002269 -1
0 -29.134483 0.000082 0.001040 0.154900 0.956085 -1
0 -29.134483 160.035751 0.000105 0.154893 0.002268 -1
0 -29.134483 0.000181 9.747671 0.231372 0.956085 -1
0 -29.134483 160.035522 9.747702 0.231372 0.002269 -1
0 -29.134575 0.000165 19.495403 0.307853 0.956085 -1
0 -29.134483 160.035492 19.495415 0.307853 0.002269 -1
49
0.000000 1.000000 0.000290
-0.000104 1.000000 0.000134
-0.000070 1.000000 0.000084
-0.000180 1.000000 -0.000001
-0.000066 1.000000 0.000033
0.000000 1.000000 0.000005
-0.000020 1.000000 0.000050
-0.000005 1.000000 0.000070
0.000000 1.000000 0.000068
0.000085 1.000000 0.000069
-0.000002 1.000000 0.000068
0.000000 1.000000 0.000005
-0.000009 1.000000 -0.000009
-0.000003 1.000000 -0.000011
0.000307 1.000000 0.000147
0.000300 1.000000 0.000181
0.000001 -0.000000 1.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0.000001 -0.000000 1.000000
0.000001 -0.000000 1.000000
-0.000001 0.000000 1.000000
-0.000001 0.000000 1.000000
-0.000001 0.000000 1.000000
-0.000001 0.000000 1.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
-0.000001 -0.000001 -1.000000
0.000000 -0.000001 -1.000000
-0.000001 -0.000001 -1.000000
-0.000001 -0.000001 -1.000000
-0.000000 -0.000001 -1.000000
-0.000000 -0.000001 -1.000000
0.000000 -0.000001 -1.000000
0.000001 -0.000001 -1.000000
0.000001 -0.000001 -1.000000
-0.000000 -0.000001 -1.000000
1.000000 -0.000000 0.000008
1.000000 -0.000001 0.000016
1.000000 -0.000000 0.000005
1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 -0.000001 -0.000000
-1.000000 -0.000001 -0.000000
-1.000000 -0.000001 -0.000000
-1.000000 -0.000000 0.000003
-1.000000 -0.000000 0.000003
-1.000000 0.000000 0.000003
-1.000000 0.000000 -0.000003
-1.000000 0.000000 -0.000003
-1.000000 0.000000 -0.000005
-1.000000 0.000001 0.000000
46
0 0 1 2 0 1 2 1
0 1 3 2 1 3 2 1
0 3 4 2 3 4 2 1
0 4 5 6 4 5 6 1
0 4 6 2 4 6 2 1
0 6 7 2 6 7 2 1
0 7 8 2 7 8 2 1
0 7 9 8 7 9 8 1
0 9 10 8 9 10 8 1
0 9 11 12 9 11 12 1
0 9 12 13 9 12 13 1
0 9 13 14 9 13 14 1
0 9 14 15 9 14 15 1
0 9 15 10 9 15 10 1
0 16 17 18 16 17 17 1
0 16 18 19 16 17 18 1
0 16 19 20 16 18 19 1
0 20 19 21 19 18 20 1
0 20 21 22 19 20 21 1
0 22 21 23 21 20 22 1
0 22 23 24 21 22 23 1
0 24 23 25 23 22 24 1
0 26 27 28 25 26 27 1
0 26 28 29 25 27 28 1
0 26 29 30 25 28 29 1
0 30 29 31 29 28 30 1
0 30 31 32 29 30 31 1
0 32 31 33 31 30 32 1
0 32 33 34 31 32 33 1
0 34 33 35 33 32 34 1
0 36 37 38 35 36 37 2
0 39 36 38 38 35 37 2
0 40 39 38 38 38 37 2
0 41 39 40 38 38 38 2
0 42 41 40 38 38 38 2
0 43 41 42 38 38 38 2
0 44 43 42 38 38 38 2
0 45 43 44 38 38 38 2
0 46 47 48 39 40 41 2
0 49 46 48 42 39 41 2
0 50 49 48 43 42 41 2
0 51 49 50 44 42 43 2
0 52 51 50 45 44 43 2
0 53 51 52 46 44 45 2
0 54 53 52 47 46 45 2
0 55 53 54 48 46 47 2

Materials: 1
"builds4"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\builds5.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
