// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Cylinder02" 1 0
26
1 6.460256 -0.000000 0.125000 0.815125 1.000000 -1
1 3.230128 -0.000000 5.719745 0.657562 1.000000 -1
1 0.000000 3.750000 0.125000 0.500000 0.886364 -1
1 4.511437 29.500000 0.125000 0.720063 0.106061 -1
1 0.000000 33.000000 0.125000 0.500000 -0.000000 -1
1 2.255719 29.500000 4.032019 0.610032 0.106061 -1
1 10.250318 4.416667 0.125000 1.000000 0.866162 -1
1 5.125159 4.416667 9.002036 0.750000 0.866162 -1
1 6.460256 14.333334 0.125000 0.815125 0.565657 -1
1 3.230128 14.333334 5.719745 0.657562 0.565657 -1
1 -3.230128 -0.000000 5.719745 0.342438 1.000000 -1
1 -2.255719 29.500000 4.032019 0.389968 0.106061 -1
1 -5.125159 4.416667 9.002036 0.250000 0.866162 -1
1 -3.230128 14.333334 5.719745 0.342438 0.565657 -1
1 -6.460256 -0.000000 0.125000 0.184875 1.000000 -1
1 -4.511437 29.500000 0.125000 0.279937 0.106061 -1
1 -10.250318 4.416667 0.125000 0.000000 0.866162 -1
1 -6.460256 14.333334 0.125000 0.184875 0.565657 -1
1 -3.230128 -0.000000 -5.469745 0.342438 1.000000 -1
1 -2.255719 29.500000 -3.782019 0.389968 0.106061 -1
1 -5.125159 4.416667 -8.752034 0.250000 0.866162 -1
1 -3.230128 14.333334 -5.469745 0.342438 0.565657 -1
1 3.230128 -0.000000 -5.469745 0.657562 1.000000 -1
1 2.255719 29.500000 -3.782019 0.610032 0.106061 -1
1 5.125159 4.416667 -8.752034 0.750000 0.866162 -1
1 3.230128 14.333334 -5.469745 0.657562 0.565657 -1
38
-0.502024 -0.864854 0.000000
-0.251012 -0.864854 -0.434765
0.000000 -1.000000 0.000000
0.612969 0.790107 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.306485 0.790107 0.530847
0.758887 -0.651222 0.000000
0.983133 -0.182894 -0.000000
0.379444 -0.651222 0.657216
0.491566 -0.182894 0.851418
0.969584 0.244758 0.000000
0.484792 0.244758 0.839684
0.991846 0.127446 0.000000
0.495923 0.127446 0.858963
0.251012 -0.864854 -0.434765
-0.306485 0.790107 0.530847
-0.491566 -0.182894 0.851418
-0.379444 -0.651222 0.657216
-0.484792 0.244758 0.839684
-0.495923 0.127446 0.858963
0.502024 -0.864854 0.000000
-0.612969 0.790107 0.000000
-0.758887 -0.651222 -0.000000
-0.983133 -0.182894 -0.000000
-0.969584 0.244758 -0.000000
-0.991846 0.127446 0.000000
0.251012 -0.864854 0.434765
-0.306485 0.790107 -0.530847
-0.491566 -0.182894 -0.851418
-0.379444 -0.651222 -0.657216
-0.484792 0.244758 -0.839684
-0.495923 0.127446 -0.858963
-0.251012 -0.864854 0.434765
0.306485 0.790107 -0.530847
0.379444 -0.651222 -0.657216
0.491566 -0.182894 -0.851418
0.484792 0.244758 -0.839685
0.495923 0.127446 -0.858963
48
1 0 1 2 0 1 2 2
1 3 4 5 3 4 5 2
1 0 6 1 6 7 8 1
1 6 7 1 7 9 8 1
1 6 8 9 7 10 11 1
1 6 9 7 7 11 9 1
1 8 3 9 10 12 11 1
1 3 5 9 12 13 11 1
1 1 10 2 1 14 2 2
1 5 4 11 5 4 15 2
1 1 7 12 8 9 16 1
1 1 12 10 8 16 17 1
1 7 9 12 9 11 16 1
1 9 13 12 11 18 16 1
1 9 5 11 11 13 19 1
1 9 11 13 11 19 18 1
1 10 14 2 14 20 2 2
1 11 4 15 15 4 21 2
1 10 12 14 17 16 22 1
1 12 16 14 16 23 22 1
1 12 13 17 16 18 24 1
1 12 17 16 16 24 23 1
1 13 11 17 18 19 24 1
1 11 15 17 19 25 24 1
1 14 18 2 20 26 2 2
1 15 4 19 21 4 27 2
1 14 16 20 22 23 28 1
1 14 20 18 22 28 29 1
1 16 17 20 23 24 28 1
1 17 21 20 24 30 28 1
1 17 15 19 24 25 31 1
1 17 19 21 24 31 30 1
1 18 22 2 26 32 2 2
1 19 4 23 27 4 33 2
1 18 20 22 29 28 34 1
1 20 24 22 28 35 34 1
1 20 21 25 28 30 36 1
1 20 25 24 28 36 35 1
1 21 19 25 30 31 36 1
1 19 23 25 31 37 36 1
1 22 0 2 32 0 2 2
1 23 4 3 33 4 3 2
1 22 24 6 34 35 7 1
1 22 6 0 34 7 6 1
1 24 25 6 35 36 7 1
1 25 8 6 36 10 7 1
1 25 23 3 36 37 12 1
1 25 3 8 36 12 10 1

Materials: 1
"Material01"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\black.bmp"
""

Bones: 0
