// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 33
"gunbarrel" 0 0
77
0 3.429500 36.988636 -31.220779 0.000000 0.000000 -1
0 2.970034 35.273880 -31.220772 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 36.988636 -31.220779 0.000000 0.000000 -1
0 3.429500 36.988632 84.874161 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 36.988632 84.874161 0.000000 0.000000 -1
0 2.970034 35.441074 84.874161 0.000000 0.000000 -1
0 3.429500 36.988636 -31.220779 0.000000 1.000000 -1
0 3.429500 36.988636 22.625317 0.000000 0.666667 -1
0 2.970034 35.273880 -31.220772 0.083333 1.000000 -1
0 2.970034 35.273884 22.625317 0.083333 0.666667 -1
0 3.429500 36.988632 22.913067 0.000000 0.333333 -1
0 2.970034 35.441074 22.913067 0.083333 0.333333 -1
0 2.970034 35.441074 84.874161 0.083333 0.000000 -1
0 1.714750 34.018600 -31.220768 0.000000 0.000000 -1
0 1.714750 34.308182 84.874161 0.000000 0.000000 -1
0 1.714750 34.018600 22.625317 0.166667 0.666667 -1
0 1.714750 34.018600 -31.220768 0.166667 1.000000 -1
0 1.714750 34.308178 22.913067 0.166667 0.333333 -1
0 1.714750 34.308182 84.874161 0.166667 0.000000 -1
0 0.000000 33.559132 -31.220768 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 33.893509 84.874146 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 33.559132 -31.220768 0.250000 1.000000 -1
0 0.000000 33.559132 22.625309 0.250000 0.666667 -1
0 0.000000 33.893509 22.913061 0.250000 0.333333 -1
0 0.000000 33.893509 84.874146 0.250000 0.000000 -1
0 -1.714750 34.018600 -31.220768 0.000000 0.000000 -1
0 -1.714750 34.308182 84.874161 0.000000 0.000000 -1
0 -1.714750 34.018600 22.625317 0.333333 0.666667 -1
0 -1.714750 34.018600 -31.220768 0.333333 1.000000 -1
0 -1.714750 34.308178 22.913067 0.333333 0.333333 -1
0 -1.714750 34.308182 84.874161 0.333333 0.000000 -1
0 -2.970034 35.273880 -31.220772 0.000000 0.000000 -1
0 -2.970034 35.441074 84.874161 0.000000 0.000000 -1
0 -2.970034 35.273880 -31.220772 0.416667 1.000000 -1
0 -2.970034 35.273884 22.625317 0.416667 0.666667 -1
0 -2.970034 35.441074 22.913067 0.416667 0.333333 -1
0 -2.970034 35.441074 84.874161 0.416667 0.000000 -1
0 -3.429500 36.988636 -31.220779 0.000000 0.000000 -1
0 -3.429500 36.988632 84.874161 0.000000 0.000000 -1
0 -3.429500 36.988636 22.625317 0.500000 0.666667 -1
0 -3.429500 36.988636 -31.220779 0.500000 1.000000 -1
0 -3.429500 36.988632 22.913067 0.500000 0.333333 -1
0 -3.429500 36.988632 84.874161 0.500000 0.000000 -1
0 -2.970034 38.703381 -31.220768 0.000000 0.000000 -1
0 -2.970034 38.536190 84.874146 0.000000 0.000000 -1
0 -2.970034 38.703381 -31.220768 0.583333 1.000000 -1
0 -2.970034 38.703381 22.625309 0.583333 0.666667 -1
0 -2.970034 38.536194 22.913067 0.583333 0.333333 -1
0 -2.970034 38.536190 84.874146 0.583333 0.000000 -1
0 -1.714750 39.958664 -31.220772 0.000000 0.000000 -1
0 -1.714750 39.669086 84.874146 0.000000 0.000000 -1
0 -1.714750 39.958668 22.625309 0.666667 0.666667 -1
0 -1.714750 39.958664 -31.220772 0.666667 1.000000 -1
0 -1.714750 39.669090 22.913067 0.666667 0.333333 -1
0 -1.714750 39.669086 84.874146 0.666667 0.000000 -1
0 0.000000 40.418133 -31.220768 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 40.083755 84.874146 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 40.418133 -31.220768 0.750000 1.000000 -1
0 0.000000 40.418133 22.625309 0.750000 0.666667 -1
0 0.000000 40.083755 22.913067 0.750000 0.333333 -1
0 0.000000 40.083755 84.874146 0.750000 0.000000 -1
0 1.714750 39.958664 -31.220772 0.000000 0.000000 -1
0 1.714750 39.669086 84.874146 0.000000 0.000000 -1
0 1.714750 39.958668 22.625309 0.833333 0.666667 -1
0 1.714750 39.958664 -31.220772 0.833333 1.000000 -1
0 1.714750 39.669090 22.913067 0.833333 0.333333 -1
0 1.714750 39.669086 84.874146 0.833333 0.000000 -1
0 2.970034 38.703381 -31.220768 0.000000 0.000000 -1
0 2.970034 38.536190 84.874146 0.000000 0.000000 -1
0 2.970034 38.703381 -31.220768 0.916667 1.000000 -1
0 2.970034 38.703381 22.625309 0.916667 0.666667 -1
0 2.970034 38.536194 22.913067 0.916667 0.333333 -1
0 2.970034 38.536190 84.874146 0.916667 0.000000 -1
0 3.429500 36.988636 22.625317 1.000000 0.666667 -1
0 3.429500 36.988636 -31.220779 1.000000 1.000000 -1
0 3.429500 36.988632 22.913067 1.000000 0.333333 -1
0 3.429500 36.988632 84.874161 1.000000 0.000000 -1
75
0.000000 0.000001 -1.000000
0.000000 -0.000004 -1.000000
0.000000 -0.000000 -1.000000
0.000000 0.000005 1.000000
0.000000 0.000002 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.965926 -0.258818 0.000000
0.963495 -0.265120 0.037256
0.866025 -0.500000 0.000000
0.859836 -0.491424 0.138509
0.958641 -0.284618 -0.000002
0.846258 -0.511238 0.149944
0.958641 -0.284618 0.000000
0.845868 -0.533392 0.000000
0.000001 -0.000003 -1.000000
-0.000004 -0.000002 1.000000
0.475387 -0.814389 0.332832
0.500000 -0.866025 0.000000
0.441430 -0.823713 0.355862
0.466857 -0.884333 0.000000
0.000000 -0.000003 -1.000000
0.000000 -0.000005 1.000000
-0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -0.907038 0.421050
0.000000 -0.915097 0.403233
0.000000 -1.000000 0.000000
-0.000001 -0.000003 -1.000000
0.000004 -0.000002 1.000000
-0.475387 -0.814389 0.332832
-0.500000 -0.866025 0.000000
-0.441430 -0.823713 0.355862
-0.466857 -0.884333 0.000000
-0.000000 -0.000004 -1.000000
-0.866025 -0.500000 0.000000
-0.859836 -0.491424 0.138509
-0.846258 -0.511238 0.149944
-0.845868 -0.533392 0.000000
-0.999253 0.000001 0.038639
-1.000000 0.000001 0.000000
-1.000000 -0.000000 -0.000000
-1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000002 0.000004 -1.000000
-0.000002 0.000007 1.000000
-0.866025 0.500000 -0.000000
-0.859837 0.491424 0.138503
-0.846258 0.511239 0.149941
-0.845869 0.533391 0.000000
-0.000001 0.000002 -1.000000
-0.000002 0.000004 1.000000
-0.475388 0.814391 0.332826
-0.500001 0.866025 -0.000000
-0.441430 0.823715 0.355855
-0.466856 0.884333 0.000000
0.000000 0.000003 -1.000000
0.000000 0.000005 1.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.907040 0.421045
-0.000000 0.915100 0.403228
0.000000 1.000000 0.000000
0.000001 0.000002 -1.000000
0.000002 0.000004 1.000000
0.475388 0.814391 0.332826
0.500001 0.866025 -0.000000
0.441430 0.823715 0.355855
0.466856 0.884333 0.000000
0.000002 0.000004 -1.000000
0.000002 0.000007 1.000000
0.866025 0.500000 -0.000000
0.859837 0.491424 0.138503
0.846258 0.511239 0.149941
0.845869 0.533391 0.000000
0.963495 0.265121 0.037257
0.965926 0.258820 0.000000
0.958641 0.284618 0.000002
0.958641 0.284618 0.000000
96
0 0 1 2 0 1 2 2
0 3 4 5 3 4 5 2
0 6 7 8 6 7 8 1
0 7 9 8 7 9 8 1
0 7 10 11 7 10 11 1
0 7 11 9 7 11 9 1
0 10 3 11 10 12 11 1
0 3 12 11 12 13 11 1
0 1 13 2 1 14 2 2
0 5 4 14 5 4 15 2
0 8 9 15 8 9 16 1
0 8 15 16 8 16 17 1
0 9 11 15 9 11 16 1
0 11 17 15 11 18 16 1
0 11 12 18 11 13 19 1
0 11 18 17 11 19 18 1
0 13 19 2 14 20 2 2
0 14 4 20 15 4 21 2
0 16 15 21 17 16 22 1
0 15 22 21 16 23 22 1
0 15 17 23 16 18 24 1
0 15 23 22 16 24 23 1
0 17 18 23 18 19 24 1
0 18 24 23 19 25 24 1
0 19 25 2 20 26 2 2
0 20 4 26 21 4 27 2
0 21 22 27 22 23 28 1
0 21 27 28 22 28 29 1
0 22 23 27 23 24 28 1
0 23 29 27 24 30 28 1
0 23 24 30 24 25 31 1
0 23 30 29 24 31 30 1
0 25 31 2 26 32 2 2
0 26 4 32 27 4 5 2
0 28 27 33 29 28 33 1
0 27 34 33 28 34 33 1
0 27 29 35 28 30 35 1
0 27 35 34 28 35 34 1
0 29 30 35 30 31 35 1
0 30 36 35 31 36 35 1
0 31 37 2 32 0 2 2
0 32 4 38 5 4 3 2
0 33 34 39 33 34 37 1
0 33 39 40 33 37 38 1
0 34 35 39 34 35 37 1
0 35 41 39 35 39 37 1
0 35 36 42 35 36 40 1
0 35 42 41 35 40 39 1
0 37 43 2 0 41 2 2
0 38 4 44 3 4 42 2
0 40 39 45 38 37 43 1
0 39 46 45 37 44 43 1
0 39 41 47 37 39 45 1
0 39 47 46 37 45 44 1
0 41 42 47 39 40 45 1
0 42 48 47 40 46 45 1
0 43 49 2 41 47 2 2
0 44 4 50 42 4 48 2
0 45 46 51 43 44 49 1
0 45 51 52 43 49 50 1
0 46 47 51 44 45 49 1
0 47 53 51 45 51 49 1
0 47 48 54 45 46 52 1
0 47 54 53 45 52 51 1
0 49 55 2 47 53 2 2
0 50 4 56 48 4 54 2
0 52 51 57 50 49 55 1
0 51 58 57 49 56 55 1
0 51 53 59 49 51 57 1
0 51 59 58 49 57 56 1
0 53 54 59 51 52 57 1
0 54 60 59 52 58 57 1
0 55 61 2 53 59 2 2
0 56 4 62 54 4 60 2
0 57 58 63 55 56 61 1
0 57 63 64 55 61 62 1
0 58 59 63 56 57 61 1
0 59 65 63 57 63 61 1
0 59 60 66 57 58 64 1
0 59 66 65 57 64 63 1
0 61 67 2 59 65 2 2
0 62 4 68 60 4 66 2
0 64 63 69 62 61 67 1
0 63 70 69 61 68 67 1
0 63 65 71 61 63 69 1
0 63 71 70 61 69 68 1
0 65 66 71 63 64 69 1
0 66 72 71 64 70 69 1
0 67 0 2 65 0 2 2
0 68 4 3 66 4 3 2
0 69 70 73 67 68 71 1
0 69 73 74 67 71 72 1
0 70 71 73 68 69 71 1
0 71 75 73 69 73 71 1
0 71 72 76 69 70 74 1
0 71 76 75 69 74 73 1
"gunExtMussle" 0 0
54
0 4.255795 36.988636 81.509079 0.000000 1.000000 -1
0 4.255795 36.988632 86.179672 0.000000 0.800000 -1
0 3.009301 34.660095 81.509079 0.125000 1.000000 -1
0 3.009301 34.660095 87.297318 0.125000 0.800000 -1
0 5.500000 36.988636 93.659088 0.000000 0.600000 -1
0 5.500000 36.988632 96.859085 0.000000 0.400000 -1
0 3.889087 33.979336 92.129669 0.125000 0.600000 -1
0 3.889087 33.979336 97.623779 0.125000 0.400000 -1
0 5.500000 36.988636 100.059082 0.000000 0.200000 -1
0 3.648811 36.988632 101.759079 0.000000 0.000000 -1
0 3.889087 33.979336 99.353210 0.125000 0.200000 -1
0 2.580100 34.992207 101.759079 0.125000 0.000000 -1
0 0.000000 33.695583 84.709091 0.250000 0.800000 -1
0 0.000000 33.695583 81.509094 0.250000 1.000000 -1
0 0.000000 32.732841 93.659073 0.250000 0.600000 -1
0 0.000000 32.732841 96.859085 0.250000 0.400000 -1
0 0.000000 32.732841 100.059082 0.250000 0.200000 -1
0 0.000000 34.165257 101.759079 0.250000 0.000000 -1
0 -3.009301 34.660095 81.509079 0.375000 1.000000 -1
0 -3.009301 34.660095 87.297318 0.375000 0.800000 -1
0 -3.889087 33.979336 92.129669 0.375000 0.600000 -1
0 -3.889087 33.979336 97.623779 0.375000 0.400000 -1
0 -3.889087 33.979336 99.353210 0.375000 0.200000 -1
0 -2.580100 34.992207 101.759079 0.375000 0.000000 -1
0 -4.255795 36.988632 86.179672 0.500000 0.800000 -1
0 -4.255795 36.988636 81.509079 0.500000 1.000000 -1
0 -5.500000 36.988632 96.859085 0.500000 0.400000 -1
0 -5.500000 36.988636 93.659088 0.500000 0.600000 -1
0 -3.648811 36.988632 101.759079 0.500000 0.000000 -1
0 -5.500000 36.988636 100.059082 0.500000 0.200000 -1
0 -3.009301 39.317177 81.509079 0.625000 1.000000 -1
0 -3.009301 39.317177 87.297318 0.625000 0.800000 -1
0 -3.889087 39.997936 92.129669 0.625000 0.600000 -1
0 -3.889087 39.997932 97.623779 0.625000 0.400000 -1
0 -3.889087 39.997936 99.235550 0.625000 0.200000 -1
0 -2.580100 38.985062 101.759079 0.625000 0.000000 -1
0 0.000000 40.281689 84.709091 0.750000 0.800000 -1
0 0.000000 40.281689 81.509094 0.750000 1.000000 -1
0 0.000000 41.244427 93.659088 0.750000 0.600000 -1
0 0.000000 41.244434 96.859085 0.750000 0.400000 -1
0 0.000000 41.244434 100.059082 0.750000 0.200000 -1
0 0.000000 39.812012 101.759079 0.750000 0.000000 -1
0 3.009301 39.317177 81.509079 0.875000 1.000000 -1
0 3.009301 39.317177 87.297318 0.875000 0.800000 -1
0 3.889087 39.997936 92.129669 0.875000 0.600000 -1
0 3.889087 39.997932 97.623779 0.875000 0.400000 -1
0 3.889087 39.997936 99.235550 0.875000 0.200000 -1
0 2.580100 38.985062 101.759079 0.875000 0.000000 -1
0 4.255795 36.988632 86.179672 1.000000 0.800000 -1
0 4.255795 36.988636 81.509079 1.000000 1.000000 -1
0 5.500000 36.988632 96.859085 1.000000 0.400000 -1
0 5.500000 36.988636 93.659088 1.000000 0.600000 -1
0 3.648811 36.988632 101.759079 1.000000 0.000000 -1
0 5.500000 36.988636 100.059082 1.000000 0.200000 -1
53
0.881628 -0.471945 -0.000000
0.881628 -0.471946 -0.000000
0.640180 -0.768225 -0.000000
0.580707 -0.810880 -0.072485
0.881628 -0.471945 -0.000001
0.881628 -0.471946 -0.000000
0.551208 -0.832563 -0.054848
0.531725 -0.846917 0.000000
0.596439 -0.471626 0.649484
0.665691 -0.432832 0.607875
0.461023 -0.782308 0.418871
0.525323 -0.643496 0.556730
0.000000 -0.996610 -0.082269
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -0.998548 -0.053875
0.000000 -0.940134 0.340805
0.000000 -0.815284 0.579061
-0.640180 -0.768225 -0.000000
-0.580707 -0.810880 -0.072485
-0.551208 -0.832563 -0.054848
-0.531725 -0.846917 0.000000
-0.461023 -0.782308 0.418871
-0.525323 -0.643496 0.556730
-1.000000 -0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 -0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.742502 0.007024 0.669807
-0.676348 0.011062 0.736500
-0.640181 0.768224 0.000000
-0.580707 0.810879 -0.072485
-0.551208 0.832563 -0.054848
-0.531727 0.846916 -0.000000
-0.463924 0.785717 0.409173
-0.533317 0.652384 0.538487
-0.000000 0.996610 -0.082269
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.998548 -0.053876
-0.000000 1.000000 -0.000001
0.000000 0.940529 0.339713
0.000000 0.821465 0.570259
0.640181 0.768224 0.000000
0.580707 0.810879 -0.072485
0.551208 0.832563 -0.054848
0.531727 0.846916 -0.000000
0.463925 0.785717 0.409173
0.533317 0.652384 0.538487
0.881628 0.471945 0.000000
0.881628 0.471945 0.000000
0.881628 0.471946 0.000000
0.881628 0.471946 0.000001
0.668243 0.445974 0.595449
0.589235 0.491018 0.641641
64
0 0 1 2 0 1 2 1
0 1 3 2 1 3 2 1
0 4 5 6 4 5 6 1
0 5 7 6 5 7 6 1
0 8 9 10 8 9 10 1
0 9 11 10 9 11 10 1
0 2 3 12 2 3 12 1
0 2 12 13 2 12 13 1
0 3 6 12 3 6 12 1
0 6 14 12 6 14 12 1
0 6 7 15 6 7 13 1
0 6 15 14 6 13 14 1
0 7 10 15 7 10 13 1
0 10 16 15 10 15 13 1
0 10 11 17 10 11 16 1
0 10 17 16 10 16 15 1
0 13 12 18 13 12 17 1
0 12 19 18 12 18 17 1
0 12 14 20 12 14 19 1
0 12 20 19 12 19 18 1
0 14 15 20 14 13 19 1
0 15 21 20 13 20 19 1
0 15 16 22 13 15 21 1
0 15 22 21 13 21 20 1
0 16 17 22 15 16 21 1
0 17 23 22 16 22 21 1
0 18 19 24 17 18 23 1
0 18 24 25 17 23 24 1
0 20 21 26 19 20 25 1
0 20 26 27 19 25 26 1
0 22 23 28 21 22 27 1
0 22 28 29 21 27 28 1
0 25 24 30 24 23 29 1
0 24 31 30 23 30 29 1
0 27 26 32 26 25 31 1
0 26 33 32 25 32 31 1
0 29 28 34 28 27 33 1
0 28 35 34 27 34 33 1
0 30 31 36 29 30 35 1
0 30 36 37 29 35 36 1
0 31 32 36 30 31 35 1
0 32 38 36 31 37 35 1
0 32 33 39 31 32 38 1
0 32 39 38 31 38 37 1
0 33 34 39 32 33 38 1
0 34 40 39 33 39 38 1
0 34 35 41 33 34 40 1
0 34 41 40 33 40 39 1
0 37 36 42 36 35 41 1
0 36 43 42 35 42 41 1
0 36 38 44 35 37 43 1
0 36 44 43 35 43 42 1
0 38 39 44 37 38 43 1
0 39 45 44 38 44 43 1
0 39 40 46 38 39 45 1
0 39 46 45 38 45 44 1
0 40 41 46 39 40 45 1
0 41 47 46 40 46 45 1
0 42 43 48 41 42 47 1
0 42 48 49 41 47 48 1
0 44 45 50 43 44 49 1
0 44 50 51 43 49 50 1
0 46 47 52 45 46 51 1
0 46 52 53 45 51 52 1
"gunIntMussle" 0 2
54
0 2.858836 34.776524 81.509079 0.125000 1.000000 -1
0 4.043005 36.988632 86.179672 0.000000 0.800000 -1
0 4.043005 36.988636 81.509079 0.000000 1.000000 -1
0 2.858836 34.776524 87.297318 0.125000 0.800000 -1
0 3.694633 34.129799 92.129669 0.125000 0.600000 -1
0 5.225000 36.988632 96.859085 0.000000 0.400000 -1
0 5.225000 36.988636 93.659088 0.000000 0.600000 -1
0 3.694633 34.129799 97.623779 0.125000 0.400000 -1
0 3.694633 34.129799 99.353210 0.125000 0.200000 -1
0 3.466371 36.988632 101.759079 0.000000 0.000000 -1
0 5.225000 36.988636 100.059082 0.000000 0.200000 -1
0 2.451095 35.092030 101.759079 0.125000 0.000000 -1
0 0.000000 33.860237 84.709091 0.250000 0.800000 -1
0 0.000000 33.860237 81.509094 0.250000 1.000000 -1
0 0.000000 32.945633 93.659073 0.250000 0.600000 -1
0 0.000000 32.945633 96.859085 0.250000 0.400000 -1
0 0.000000 32.945633 100.059082 0.250000 0.200000 -1
0 0.000000 34.306427 101.759079 0.250000 0.000000 -1
0 -2.858836 34.776524 81.509079 0.375000 1.000000 -1
0 -2.858836 34.776524 87.297318 0.375000 0.800000 -1
0 -3.694633 34.129799 92.129669 0.375000 0.600000 -1
0 -3.694633 34.129799 97.623779 0.375000 0.400000 -1
0 -3.694633 34.129799 99.353210 0.375000 0.200000 -1
0 -2.451095 35.092030 101.759079 0.375000 0.000000 -1
0 -4.043005 36.988632 86.179672 0.500000 0.800000 -1
0 -4.043005 36.988636 81.509079 0.500000 1.000000 -1
0 -5.225000 36.988632 96.859085 0.500000 0.400000 -1
0 -5.225000 36.988636 93.659088 0.500000 0.600000 -1
0 -3.466371 36.988632 101.759079 0.500000 0.000000 -1
0 -5.225000 36.988636 100.059082 0.500000 0.200000 -1
0 -2.858836 39.200748 81.509079 0.625000 1.000000 -1
0 -2.858836 39.200748 87.297318 0.625000 0.800000 -1
0 -3.694633 39.847469 92.129669 0.625000 0.600000 -1
0 -3.694633 39.847469 97.623779 0.625000 0.400000 -1
0 -3.694633 39.847469 99.235550 0.625000 0.200000 -1
0 -2.451095 38.885239 101.759079 0.625000 0.000000 -1
0 0.000000 40.117035 84.709091 0.750000 0.800000 -1
0 0.000000 40.117035 81.509094 0.750000 1.000000 -1
0 0.000000 41.031635 93.659088 0.750000 0.600000 -1
0 0.000000 41.031643 96.859085 0.750000 0.400000 -1
0 0.000000 41.031643 100.059082 0.750000 0.200000 -1
0 0.000000 39.670841 101.759079 0.750000 0.000000 -1
0 2.858836 39.200748 81.509079 0.875000 1.000000 -1
0 2.858836 39.200748 87.297318 0.875000 0.800000 -1
0 3.694633 39.847469 92.129669 0.875000 0.600000 -1
0 3.694633 39.847469 97.623779 0.875000 0.400000 -1
0 3.694633 39.847469 99.235550 0.875000 0.200000 -1
0 2.451095 38.885239 101.759079 0.875000 0.000000 -1
0 4.043005 36.988632 86.179672 1.000000 0.800000 -1
0 4.043005 36.988636 81.509079 1.000000 1.000000 -1
0 5.225000 36.988632 96.859085 1.000000 0.400000 -1
0 5.225000 36.988636 93.659088 1.000000 0.600000 -1
0 3.466371 36.988632 101.759079 1.000000 0.000000 -1
0 5.225000 36.988636 100.059082 1.000000 0.200000 -1
53
-0.640180 0.768225 0.000000
-0.881628 0.471946 0.000000
-0.881628 0.471945 0.000000
-0.580772 0.811139 0.068971
-0.551233 0.832719 0.052170
-0.881628 0.471945 0.000000
-0.881628 0.471945 0.000001
-0.531725 0.846917 0.000000
-0.465891 0.787379 -0.403708
-0.677837 0.440961 -0.588294
-0.609097 0.481634 -0.630103
-0.533894 0.653025 -0.537136
-0.000000 0.996933 0.078254
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.998688 0.051202
0.000000 0.944457 -0.328635
-0.000000 0.828807 -0.559534
0.640180 0.768225 0.000000
0.580772 0.811139 0.068971
0.551233 0.832719 0.052170
0.531725 0.846917 0.000000
0.465891 0.787379 -0.403708
0.533894 0.653025 -0.537136
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 -0.000000 -0.000000
1.000000 -0.000001 -0.000000
0.759126 -0.007009 -0.650906
0.694976 -0.011221 -0.718945
0.640180 -0.768225 -0.000000
0.580772 -0.811139 0.068971
0.551233 -0.832719 0.052170
0.531726 -0.846916 0.000000
0.468601 -0.790610 -0.394143
0.541457 -0.661401 -0.519012
-0.000000 -0.996933 0.078254
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -0.998688 0.051203
0.000000 -1.000000 0.000001
0.000000 -0.944837 -0.327542
0.000000 -0.834636 -0.550803
-0.640181 -0.768224 -0.000000
-0.580772 -0.811139 0.068971
-0.551233 -0.832719 0.052170
-0.531726 -0.846916 0.000000
-0.468602 -0.790610 -0.394143
-0.541457 -0.661401 -0.519012
-0.881628 -0.471945 -0.000000
-0.881628 -0.471945 -0.000000
-0.881628 -0.471945 -0.000000
-0.881628 -0.471946 -0.000001
-0.679879 -0.454035 -0.575861
-0.601430 -0.501180 -0.622174
64
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 3 1 0 3 1 1
0 4 5 6 4 5 6 1
0 4 7 5 4 7 5 1
0 8 9 10 8 9 10 1
0 8 11 9 8 11 9 1
0 12 3 0 12 3 0 1
0 13 12 0 13 12 0 1
0 12 4 3 12 4 3 1
0 12 14 4 12 14 4 1
0 15 7 4 13 7 4 1
0 14 15 4 14 13 4 1
0 15 8 7 13 8 7 1
0 15 16 8 13 15 8 1
0 17 11 8 16 11 8 1
0 16 17 8 15 16 8 1
0 18 12 13 17 12 13 1
0 18 19 12 17 18 12 1
0 20 14 12 19 14 12 1
0 19 20 12 18 19 12 1
0 20 15 14 19 13 14 1
0 20 21 15 19 20 13 1
0 22 16 15 21 15 13 1
0 21 22 15 20 21 13 1
0 22 17 16 21 16 15 1
0 22 23 17 21 22 16 1
0 24 19 18 23 18 17 1
0 25 24 18 24 23 17 1
0 26 21 20 25 20 19 1
0 27 26 20 26 25 19 1
0 28 23 22 27 22 21 1
0 29 28 22 28 27 21 1
0 30 24 25 29 23 24 1
0 30 31 24 29 30 23 1
0 32 26 27 31 25 26 1
0 32 33 26 31 32 25 1
0 34 28 29 33 27 28 1
0 34 35 28 33 34 27 1
0 36 31 30 35 30 29 1
0 37 36 30 36 35 29 1
0 36 32 31 35 31 30 1
0 36 38 32 35 37 31 1
0 39 33 32 38 32 31 1
0 38 39 32 37 38 31 1
0 39 34 33 38 33 32 1
0 39 40 34 38 39 33 1
0 41 35 34 40 34 33 1
0 40 41 34 39 40 33 1
0 42 36 37 41 35 36 1
0 42 43 36 41 42 35 1
0 44 38 36 43 37 35 1
0 43 44 36 42 43 35 1
0 44 39 38 43 38 37 1
0 44 45 39 43 44 38 1
0 46 40 39 45 39 38 1
0 45 46 39 44 45 38 1
0 46 41 40 45 40 39 1
0 46 47 41 45 46 40 1
0 48 43 42 47 42 41 1
0 49 48 42 48 47 41 1
0 50 45 44 49 44 43 1
0 51 50 44 50 49 43 1
0 52 47 46 51 46 45 1
0 53 52 46 52 51 45 1
"gunbracket" 0 0
51
0 6.308590 37.516544 3.342438 0.000000 0.000000 -1
0 5.463399 34.362240 3.342438 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 37.516544 1.473863 0.000000 0.000000 -1
0 6.308590 37.516541 7.156126 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 37.516541 9.024700 0.000000 0.000000 -1
0 5.463399 34.362240 7.156126 0.000000 0.000000 -1
0 6.308590 37.516544 3.342438 0.000000 1.000000 -1
0 5.463399 34.362240 3.342438 0.083333 1.000000 -1
0 5.463399 34.362240 7.156126 0.083333 0.000000 -1
0 3.154295 32.053143 3.342438 0.000000 0.000000 -1
0 3.154295 32.053146 7.156126 0.000000 0.000000 -1
0 3.154295 32.053146 7.156126 0.166667 0.000000 -1
0 3.154295 32.053143 3.342438 0.166667 1.000000 -1
0 0.000000 31.207952 3.342438 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 31.207952 7.156131 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 31.207952 3.342438 0.250000 1.000000 -1
0 0.000000 31.207952 7.156131 0.250000 0.000000 -1
0 -3.154295 32.053143 3.342438 0.000000 0.000000 -1
0 -3.154295 32.053146 7.156126 0.000000 0.000000 -1
0 -3.154295 32.053146 7.156126 0.333333 0.000000 -1
0 -3.154295 32.053143 3.342438 0.333333 1.000000 -1
0 -5.463399 34.362240 3.342438 0.000000 0.000000 -1
0 -5.463399 34.362240 7.156126 0.000000 0.000000 -1
0 -5.463399 34.362240 3.342438 0.416667 1.000000 -1
0 -5.463399 34.362240 7.156126 0.416667 0.000000 -1
0 -6.308590 37.516544 3.342438 0.000000 0.000000 -1
0 -6.308590 37.516541 7.156126 0.000000 0.000000 -1
0 -6.308590 37.516541 7.156126 0.500000 0.000000 -1
0 -6.308590 37.516544 3.342438 0.500000 1.000000 -1
0 -5.463399 41.842537 3.342438 0.000000 0.000000 -1
0 -5.463399 41.842537 7.156131 0.000000 0.000000 -1
0 -5.463399 41.842537 3.342438 0.583333 1.000000 -1
0 -5.463399 41.842537 7.156131 0.583333 0.000000 -1
0 -2.440733 42.979939 3.342438 0.000000 0.000000 -1
0 -2.440733 42.979939 7.156128 0.000000 0.000000 -1
0 -2.440733 42.979939 7.156128 0.666667 0.000000 -1
0 -2.440733 42.979939 3.342438 0.666667 1.000000 -1
0 0.000000 42.403309 3.342438 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 42.403309 7.156128 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 42.403309 3.342438 0.750000 1.000000 -1
0 0.000000 42.403309 7.156128 0.750000 0.000000 -1
0 2.440733 42.979939 3.342438 0.000000 0.000000 -1
0 2.440733 42.979939 7.156128 0.000000 0.000000 -1
0 2.440733 42.979939 7.156128 0.833333 0.000000 -1
0 2.440733 42.979939 3.342438 0.833333 1.000000 -1
0 5.463399 41.842537 3.342438 0.000000 0.000000 -1
0 5.463399 41.842537 7.156131 0.000000 0.000000 -1
0 5.463399 41.842537 3.342438 0.916667 1.000000 -1
0 5.463399 41.842537 7.156131 0.916667 0.000000 -1
0 6.308590 37.516541 7.156126 1.000000 0.000000 -1
0 6.308590 37.516544 3.342438 1.000000 1.000000 -1
51
0.283984 -0.010260 -0.958774
0.245950 -0.142000 -0.958825
-0.000000 0.021774 -0.999763
