HEAD
alphabet size:66
alphabet:2B,2D,2E,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,4A,4B,4C,4D,4E,4F,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,5A,61,62,63,64,65,66,67,68,69,6A,6B,6C,6D,6E,6F,70,7069,71,72,73,74,75,76,77,78,79,7A
string length:2
prefix:2D3078
suffix:
technique:interpret
DATA
2B2B	!cErr	2
2B30	30:Integer
2B31	31:Integer
2B32	32:Integer
2B33	33:Integer
2B34	34:Integer
2B35	35:Integer
2B36	36:Integer
2B37	37:Integer
2B38	38:Integer
2B39	39:Integer
2B41	!cErr	25
2B61	!rErr	15
2B7069	332E31343135393236353335383938:Float
2B71	!rErr	9
2D2B	!cErr	2
2D30	30:Integer
2D31	2D31:Integer
2D32	2D32:Integer
2D33	2D33:Integer
2D34	2D34:Integer
2D35	2D35:Integer
2D36	2D36:Integer
2D37	2D37:Integer
2D38	2D38:Integer
2D39	2D39:Integer
2D41	!cErr	25
2D61	!rErr	15
2D7069	2D332E31343135393236353335383938:Float
2D71	!rErr	9
2E2B	!cErr	38
2E61	!rErr	15
2E7069	!cErr
2E71	!rErr	9
302B	!cErr	2
3030	30:Integer
3031	2D31:Integer
3032	2D32:Integer
3033	2D33:Integer
3034	2D34:Integer
3035	2D35:Integer
3036	2D36:Integer
3037	2D37:Integer
3038	2D38:Integer
3039	2D39:Integer
3041	2D3130:Integer
3042	2D3131:Integer
3043	2D3132:Integer
3044	2D3133:Integer
3045	2D3134:Integer
3046	2D3135:Integer
3047	!cErr	19
3061	2D3130:Integer
3062	2D3131:Integer
3063	2D3132:Integer
3064	2D3133:Integer
3065	2D3134:Integer
3066	2D3135:Integer
3067	!cErr	9
307069	30:Float
3071	!cErr	12
3130	2D3136:Integer
3131	2D3137:Integer
3132	2D3138:Integer
3133	2D3139:Integer
3134	2D3230:Integer
3135	2D3231:Integer
3136	2D3232:Integer
3137	2D3233:Integer
3138	2D3234:Integer
3139	2D3235:Integer
3141	2D3236:Integer
3142	2D3237:Integer
3143	2D3238:Integer
3144	2D3239:Integer
3145	2D3330:Integer
3146	2D3331:Integer
3147	!cErr	19
3161	2D3236:Integer
3162	2D3237:Integer
3163	2D3238:Integer
3164	2D3239:Integer
3165	2D3330:Integer
3166	2D3331:Integer
3167	!cErr	9
317069	2D332E31343135393236353335383938:Float
3171	!cErr	12
3230	2D3332:Integer
3231	2D3333:Integer
3232	2D3334:Integer
3233	2D3335:Integer
3234	2D3336:Integer
3235	2D3337:Integer
3236	2D3338:Integer
3237	2D3339:Integer
3238	2D3430:Integer
3239	2D3431:Integer
3241	2D3432:Integer
3242	2D3433:Integer
3243	2D3434:Integer
3244	2D3435:Integer
3245	2D3436:Integer
3246	2D3437:Integer
3247	!cErr	19
3261	2D3432:Integer
3262	2D3433:Integer
3263	2D3434:Integer
3264	2D3435:Integer
3265	2D3436:Integer
3266	2D3437:Integer
3267	!cErr	9
327069	2D362E32383331383533303731373936:Float
3271	!cErr	12
3330	2D3438:Integer
3331	2D3439:Integer
3332	2D3530:Integer
3333	2D3531:Integer
3334	2D3532:Integer
3335	2D3533:Integer
3336	2D3534:Integer
3337	2D3535:Integer
3338	2D3536:Integer
3339	2D3537:Integer
3341	2D3538:Integer
3342	2D3539:Integer
3343	2D3630:Integer
3344	2D3631:Integer
3345	2D3632:Integer
3346	2D3633:Integer
3347	!cErr	19
3361	2D3538:Integer
3362	2D3539:Integer
3363	2D3630:Integer
3364	2D3631:Integer
3365	2D3632:Integer
3366	2D3633:Integer
3367	!cErr	9
337069	2D392E34323437373739363037363934:Float
3371	!cErr	12
3430	2D3634:Integer
3431	2D3635:Integer
3432	2D3636:Integer
3433	2D3637:Integer
3434	2D3638:Integer
3435	2D3639:Integer
3436	2D3730:Integer
3437	2D3731:Integer
3438	2D3732:Integer
3439	2D3733:Integer
3441	2D3734:Integer
3442	2D3735:Integer
3443	2D3736:Integer
3444	2D3737:Integer
3445	2D3738:Integer
3446	2D3739:Integer
3447	!cErr	19
3461	2D3734:Integer
3462	2D3735:Integer
3463	2D3736:Integer
3464	2D3737:Integer
3465	2D3738:Integer
3466	2D3739:Integer
3467	!cErr	9
347069	2D31322E353636333730363134333539:Float
3471	!cErr	12
3530	2D3830:Integer
3531	2D3831:Integer
3532	2D3832:Integer
3533	2D3833:Integer
3534	2D3834:Integer
3535	2D3835:Integer
3536	2D3836:Integer
3537	2D3837:Integer
3538	2D3838:Integer
3539	2D3839:Integer
3541	2D3930:Integer
3542	2D3931:Integer
3543	2D3932:Integer
3544	2D3933:Integer
3545	2D3934:Integer
3546	2D3935:Integer
3547	!cErr	19
3561	2D3930:Integer
3562	2D3931:Integer
3563	2D3932:Integer
3564	2D3933:Integer
3565	2D3934:Integer
3566	2D3935:Integer
3567	!cErr	9
357069	2D31352E373037393633323637393439:Float
3571	!cErr	12
3630	2D3936:Integer
3631	2D3937:Integer
3632	2D3938:Integer
3633	2D3939:Integer
3634	2D313030:Integer
3635	2D313031:Integer
3636	2D313032:Integer
3637	2D313033:Integer
3638	2D313034:Integer
3639	2D313035:Integer
3641	2D313036:Integer
3642	2D313037:Integer
3643	2D313038:Integer
3644	2D313039:Integer
3645	2D313130:Integer
3646	2D313131:Integer
3647	!cErr	19
3661	2D313036:Integer
3662	2D313037:Integer
3663	2D313038:Integer
3664	2D313039:Integer
3665	2D313130:Integer
3666	2D313131:Integer
3667	!cErr	9
367069	2D31382E383439353535393231353339:Float
3671	!cErr	12
3730	2D313132:Integer
3731	2D313133:Integer
3732	2D313134:Integer
3733	2D313135:Integer
3734	2D313136:Integer
3735	2D313137:Integer
3736	2D313138:Integer
3737	2D313139:Integer
3738	2D313230:Integer
3739	2D313231:Integer
3741	2D313232:Integer
3742	2D313233:Integer
3743	2D313234:Integer
3744	2D313235:Integer
3745	2D313236:Integer
3746	2D313237:Integer
3747	!cErr	19
3761	2D313232:Integer
3762	2D313233:Integer
3763	2D313234:Integer
3764	2D313235:Integer
3765	2D313236:Integer
3766	2D313237:Integer
3767	!cErr	9
377069	2D32312E393931313438353735313239:Float
3771	!cErr	12
3830	2D313238:Integer
3831	2D313239:Integer
3832	2D313330:Integer
3833	2D313331:Integer
3834	2D313332:Integer
3835	2D313333:Integer
3836	2D313334:Integer
3837	2D313335:Integer
3838	2D313336:Integer
3839	2D313337:Integer
3841	2D313338:Integer
3842	2D313339:Integer
3843	2D313430:Integer
3844	2D313431:Integer
3845	2D313432:Integer
3846	2D313433:Integer
3847	!cErr	19
3861	2D313338:Integer
3862	2D313339:Integer
3863	2D313430:Integer
3864	2D313431:Integer
3865	2D313432:Integer
3866	2D313433:Integer
3867	!cErr	9
387069	2D32352E313332373431323238373138:Float
3871	!cErr	12
3930	2D313434:Integer
3931	2D313435:Integer
3932	2D313436:Integer
3933	2D313437:Integer
3934	2D313438:Integer
3935	2D313439:Integer
3936	2D313530:Integer
3937	2D313531:Integer
3938	2D313532:Integer
3939	2D313533:Integer
3941	2D313534:Integer
3942	2D313535:Integer
3943	2D313536:Integer
3944	2D313537:Integer
3945	2D313538:Integer
3946	2D313539:Integer
3947	!cErr	19
3961	2D313534:Integer
3962	2D313535:Integer
3963	2D313536:Integer
3964	2D313537:Integer
3965	2D313538:Integer
3966	2D313539:Integer
3967	!cErr	9
397069	2D32382E323734333333383832333038:Float
3971	!cErr	12
4130	2D313630:Integer
4131	2D313631:Integer
4132	2D313632:Integer
4133	2D313633:Integer
4134	2D313634:Integer
4135	2D313635:Integer
4136	2D313636:Integer
4137	2D313637:Integer
4138	2D313638:Integer
4139	2D313639:Integer
4141	2D313730:Integer
4142	2D313731:Integer
4143	2D313732:Integer
4144	2D313733:Integer
4145	2D313734:Integer
4146	2D313735:Integer
4147	!cErr	19
4161	2D313730:Integer
4162	2D313731:Integer
4163	2D313732:Integer
4164	2D313733:Integer
4165	2D313734:Integer
4166	2D313735:Integer
4167	!cErr	9
417069	2D33312E343135393236353335383938:Float
4171	!cErr	12
4230	2D313736:Integer
4231	2D313737:Integer
4232	2D313738:Integer
4233	2D313739:Integer
4234	2D313830:Integer
4235	2D313831:Integer
4236	2D313832:Integer
4237	2D313833:Integer
4238	2D313834:Integer
4239	2D313835:Integer
4241	2D313836:Integer
4242	2D313837:Integer
4243	2D313838:Integer
4244	2D313839:Integer
4245	2D313930:Integer
4246	2D313931:Integer
4247	!cErr	19
4261	2D313836:Integer
4262	2D313837:Integer
4263	2D313838:Integer
4264	2D313839:Integer
4265	2D313930:Integer
4266	2D313931:Integer
4267	!cErr	9
427069	2D33342E353537353139313839343838:Float
4271	!cErr	12
4330	2D313932:Integer
4331	2D313933:Integer
4332	2D313934:Integer
4333	2D313935:Integer
4334	2D313936:Integer
4335	2D313937:Integer
4336	2D313938:Integer
4337	2D313939:Integer
4338	2D323030:Integer
4339	2D323031:Integer
4341	2D323032:Integer
4342	2D323033:Integer
4343	2D323034:Integer
4344	2D323035:Integer
4345	2D323036:Integer
4346	2D323037:Integer
4347	!cErr	19
4361	2D323032:Integer
4362	2D323033:Integer
4363	2D323034:Integer
4364	2D323035:Integer
4365	2D323036:Integer
4366	2D323037:Integer
4367	!cErr	9
437069	2D33372E363939313131383433303738:Float
4371	!cErr	12
4430	2D323038:Integer
4431	2D323039:Integer
4432	2D323130:Integer
4433	2D323131:Integer
4434	2D323132:Integer
4435	2D323133:Integer
4436	2D323134:Integer
4437	2D323135:Integer
4438	2D323136:Integer
4439	2D323137:Integer
4441	2D323138:Integer
4442	2D323139:Integer
4443	2D323230:Integer
4444	2D323231:Integer
4445	2D323232:Integer
4446	2D323233:Integer
4447	!cErr	19
4461	2D323138:Integer
4462	2D323139:Integer
4463	2D323230:Integer
4464	2D323231:Integer
4465	2D323232:Integer
4466	2D323233:Integer
4467	!cErr	9
447069	2D34302E383430373034343936363637:Float
4471	!cErr	12
4530	2D323234:Integer
4531	2D323235:Integer
4532	2D323236:Integer
4533	2D323237:Integer
4534	2D323238:Integer
4535	2D323239:Integer
4536	2D323330:Integer
4537	2D323331:Integer
4538	2D323332:Integer
4539	2D323333:Integer
4541	2D323334:Integer
4542	2D323335:Integer
4543	2D323336:Integer
4544	2D323337:Integer
4545	2D323338:Integer
4546	2D323339:Integer
4547	!cErr	19
4561	2D323334:Integer
4562	2D323335:Integer
4563	2D323336:Integer
4564	2D323337:Integer
4565	2D323338:Integer
4566	2D323339:Integer
4567	!cErr	9
457069	2D34332E393832323937313530323537:Float
4571	!cErr	12
4630	2D323430:Integer
4631	2D323431:Integer
4632	2D323432:Integer
4633	2D323433:Integer
4634	2D323434:Integer
4635	2D323435:Integer
4636	2D323436:Integer
4637	2D323437:Integer
4638	2D323438:Integer
4639	2D323439:Integer
4641	2D323530:Integer
4642	2D323531:Integer
4643	2D323532:Integer
4644	2D323533:Integer
4645	2D323534:Integer
4646	2D323535:Integer
4647	!cErr	19
4661	2D323530:Integer
4662	2D323531:Integer
4663	2D323532:Integer
4664	2D323533:Integer
4665	2D323534:Integer
4666	2D323535:Integer
4667	!cErr	9
467069	2D34372E313233383839383033383437:Float
4671	!cErr	1332
6130	2D313630:Integer
6131	2D313631:Integer
6132	2D313632:Integer
6133	2D313633:Integer
6134	2D313634:Integer
6135	2D313635:Integer
6136	2D313636:Integer
6137	2D313637:Integer
6138	2D313638:Integer
6139	2D313639:Integer
6141	2D313730:Integer
6142	2D313731:Integer
6143	2D313732:Integer
6144	2D313733:Integer
6145	2D313734:Integer
6146	2D313735:Integer
6147	!cErr	19
6161	2D313730:Integer
6162	2D313731:Integer
6163	2D313732:Integer
6164	2D313733:Integer
6165	2D313734:Integer
6166	2D313735:Integer
6167	!cErr	9
617069	2D33312E343135393236353335383938:Float
6171	!cErr	12
6230	2D313736:Integer
6231	2D313737:Integer
6232	2D313738:Integer
6233	2D313739:Integer
6234	2D313830:Integer
6235	2D313831:Integer
6236	2D313832:Integer
6237	2D313833:Integer
6238	2D313834:Integer
6239	2D313835:Integer
6241	2D313836:Integer
6242	2D313837:Integer
6243	2D313838:Integer
6244	2D313839:Integer
6245	2D313930:Integer
6246	2D313931:Integer
6247	!cErr	19
6261	2D313836:Integer
6262	2D313837:Integer
6263	2D313838:Integer
6264	2D313839:Integer
6265	2D313930:Integer
6266	2D313931:Integer
6267	!cErr	9
627069	2D33342E353537353139313839343838:Float
6271	!cErr	12
6330	2D313932:Integer
6331	2D313933:Integer
6332	2D313934:Integer
6333	2D313935:Integer
6334	2D313936:Integer
6335	2D313937:Integer
6336	2D313938:Integer
6337	2D313939:Integer
6338	2D323030:Integer
6339	2D323031:Integer
6341	2D323032:Integer
6342	2D323033:Integer
6343	2D323034:Integer
6344	2D323035:Integer
6345	2D323036:Integer
6346	2D323037:Integer
6347	!cErr	19
6361	2D323032:Integer
6362	2D323033:Integer
6363	2D323034:Integer
6364	2D323035:Integer
6365	2D323036:Integer
6366	2D323037:Integer
6367	!cErr	9
637069	2D33372E363939313131383433303738:Float
6371	!cErr	12
6430	2D323038:Integer
6431	2D323039:Integer
6432	2D323130:Integer
6433	2D323131:Integer
6434	2D323132:Integer
6435	2D323133:Integer
6436	2D323134:Integer
6437	2D323135:Integer
6438	2D323136:Integer
6439	2D323137:Integer
6441	2D323138:Integer
6442	2D323139:Integer
6443	2D323230:Integer
6444	2D323231:Integer
6445	2D323232:Integer
6446	2D323233:Integer
6447	!cErr	19
6461	2D323138:Integer
6462	2D323139:Integer
6463	2D323230:Integer
6464	2D323231:Integer
6465	2D323232:Integer
6466	2D323233:Integer
6467	!cErr	9
647069	2D34302E383430373034343936363637:Float
6471	!cErr	12
6530	2D323234:Integer
6531	2D323235:Integer
6532	2D323236:Integer
6533	2D323237:Integer
6534	2D323238:Integer
6535	2D323239:Integer
6536	2D323330:Integer
6537	2D323331:Integer
6538	2D323332:Integer
6539	2D323333:Integer
6541	2D323334:Integer
6542	2D323335:Integer
6543	2D323336:Integer
6544	2D323337:Integer
6545	2D323338:Integer
6546	2D323339:Integer
6547	!cErr	19
6561	2D323334:Integer
6562	2D323335:Integer
6563	2D323336:Integer
6564	2D323337:Integer
6565	2D323338:Integer
6566	2D323339:Integer
6567	!cErr	9
657069	2D34332E393832323937313530323537:Float
6571	!cErr	12
6630	2D323430:Integer
6631	2D323431:Integer
6632	2D323432:Integer
6633	2D323433:Integer
6634	2D323434:Integer
6635	2D323435:Integer
6636	2D323436:Integer
6637	2D323437:Integer
6638	2D323438:Integer
6639	2D323439:Integer
6641	2D323530:Integer
6642	2D323531:Integer
6643	2D323532:Integer
6644	2D323533:Integer
6645	2D323534:Integer
6646	2D323535:Integer
6647	!cErr	19
6661	2D323530:Integer
6662	2D323531:Integer
6663	2D323532:Integer
6664	2D323533:Integer
6665	2D323534:Integer
6666	2D323535:Integer
6667	!cErr	9
667069	2D34372E313233383839383033383437:Float
6671	!cErr	650
7069	30:Float
706A	!cErr	743
